TROPHÉE DES AS le vendredi 1 Août 2025 à LA CRAU (veille du national)
En dessous du tableau vous avez les équipes déjà former
comment les équipes sont composés ?
le joueur 1 choisi deux partenaires dans la liste des 32, puis le suivant si il n'a pas été pris, sinon nous passons au suivant encore et ainsi de suite.
vous pouvez constater que cela n'est plus le bureau qui compose les équipes mais bien les joueurs eux même.
Toutes les équipes sont composées
CLASSEMENT | PRÉNOM | NOM | POINTS | ÉQUIPE RÉALISÉ | NUMÉRO D'ÉQUIPE |
1 | JUAN | LOPEZ | 354.65 | OUI | 1 |
2 | MARTIN | TORRES | 283.86 | OUI | 2 |
3 | JÉRÉMY | JEAN | 264.55 | OUI | 3 |
4 | ENZO | PAOLUCCI | 238.64 | OUI | 1 |
5 | OLIVIER | DOMENGE | 215.34 | OUI | 4 |
6 | MOHAMED | BENMOSTEFA | 190.60 | OUI | 5 |
7 | FABRICE | ROUVIN | 175.08 | OUI | 5 |
8 | THIERRY | TERRENO | 135.47 | OUI | 3 |
9 | LOIC | PELLEGRINI | 102.72 | OUI | 6 |
10 | PATRICK | PEDRAGOSA | 102.40 | OUI | 5 |
11 | JULIEN | SERRANO | 101.44 | OUI | 7 |
12 | LOIC | DEL POLOSO | 95.84 | OUI | 6 |
13 | FRANCOIS | PISANI | 94.20 | oui | 8 |
14 | CLAUDE | GOSSELIN | 92.18 | OUI | 2 |
15 | ITAB | ZEMRANI | 92.00 | OUI | 1 |
16 | THOMAS | CASADO | 87.55 | ||
17 | LAURENT | SAMPO | 85.96 | ||
18 | PHILIPPE | STIEVENARD | 85.76 | oui | 7 |
19 | JEAN-MICHEL | PUCCINELLI | 85.76 | oui | 7 |
20 | JEAN - LOUIS | RICCI | 85.59 | ||
21 | CHRISTOPHE | JOB | 77.20 | OUI | 3 |
22 | ANDRÉ | JULIEN | 75.65 | ||
23 | FRÉDÉRIC | TORRÈS | 74.08 | ||
24 | MAXIME | MASSA | 72.50 | ||
25 | MAX | GUIDICELLI | 70.49 | 6 | |
26 | JULIEN | AGUERRO | 70.40 | OUI | 8 |
27 | LAURENT | MATRAGLIA | 70.40 | OUI | 8 |
28 | MARC | ENRICO | 67.31 | OUI | 4 |
29 | MICHEL | TORRÈS | 67.07 | OUI | 2 |
30 | KEVIN | DUPUIS | 66.43 | OUI 4 |
31 | MICHEL | DAINA | 66.08 | |
32 | GILLES | ASSIGAL | 65.13 |
Première équipe composé par LOPEZ JUAN
LOPEZ JUAN - PAOLUCCI ENZO - ZEMRANI ITAB
deuxième équipe composé par TORRES MARTIN
MARTIN TORRES - MICHEL TORRES - CLAUDE GOSSELIN
troisième équipe composé par Jerémy JEAN
Jérémy JEAN - Thierry TERRENO - Christophe JOB
quatrième équipe composé par Olivier DOMENGE
Olivier DOMENGE - Marc ENRICO - Kevin DUPUIS
cinquième équipe composé par : MOHAMED BENMOSTEFA
MOHAMED BENMOSTEFA
FABRICE ROUVIN
PATRICK PEDRAGOSA
sixième équipe composé par : LOIC PELLEGRINI
LOÏC PELLEGRINI
LOÎC DEL POLOSO
MAX GUIDICELLI
septième équipe composé par : JULIEN SERRANO
Philippe STIEVENARD - Jean Michel PUCCINELLI - Julien SERRANO
huitième équipe composé par François PISANI
François PISANI - Julien AGUERRO - Laurent MATRAGLIA