National de PERTUIS 2024
133 équipes au départ

Résultats 1er Tour
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| TRICON DIDIER ( N.H. ) | BLASCO CHRISTIAN ( N.H. ) |
| ICARD THIBAULT ( 0840211/A.B MURS JOUCAS LIOUX ) | PARTINICO GÉRALD ( N.H. ) |
| MUSCAT GÉRARD ( N.H. ) | CLEMENT BENJAMIN ( N.H. ) |
| PELISSIER CHRISTOPHE ( N.H. ) | ARABEYRE JÉRÉMY ( N.H. ) |
| LOSTETTER JEAN LUC ( N.H. ) | VIAL ROBERT ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
| ARMITANO PIERRICK ( N.H. ) | LUGON MATHIEU ( N.H. ) |
| VALDES ALAIN ( N.H. ) | SEGUI YOHANN ( N.H. ) |
| CHETARA RYADE ( N.H. ) | BERKANI FARID ( N.H. ) |
| BELLUSCI PATRICK ( N.H. ) | GASTALDI MICHEL ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
| ROSATI DANIEL ( N.H. ) | ESCOFFIER OWEN ( N.H. ) |
| LACROIX ANGELO ( N.H. ) | PASTOURET THÉO ( N.H. ) |
| DOMERGUE CHRISTOPHE ( N.H. ) | ANTAR KADER ( N.H. ) |
| CONTE ALAIN ( N.H. ) | JEAN JÉRÉMY ( N.H. ) |
| LOPET MORGAN ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) | CASADO ANTHONY ( N.H. ) |
| MUNOZ CLAUDE ( N.H. ) | GROUBON GAETAN ( N.H. ) |
| AMI FABIEN ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) | BENTAHAR KARIM ( N.H. ) |
| CAMPANELLO GERARD ( N.H. ) | DUPUIS KEVIN ( N.H. ) |
| POUJOL PATRICK ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | ESPOSITO ANTHONY ( N.H. ) |
| PAVANELLO ADRIEN ( N.H. ) | HOUALI MALEK ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
| FLORET SEBASTIEN ( N.H. ) | PIERROT HERVE ( N.H. ) |
| FONTANI HERVE ( N.H. ) | RUNCZYK STÉPHAN ( 0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL ) |
| CASTAGNETTA ALAIN ( N.H. ) | GENTY MARVIN ( N.H. ) |
| MOURIES PATRICE ( N.H. ) | SECCHI FRANCK ( N.H. ) |
| SEGAERT CYRIL ( N.H. ) | LOMBARD MICHEL ( 0042012/BOULE SIEYENNE ) |
| JULLIEN ANDRÉ ( N.H. ) | BLANC DIDIER ( N.H. ) |
| MICOUD FABRICE ( N.H. ) | GUIDA PIERRE ( N.H. ) |
| GRIMALDIER GILLES ( N.H. ) | CORNARA STÉPHANE ( N.H. ) |
| IZZO BRUNO ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | TOMMASINI CHRISTIAN ( N.H. ) |
| GIANNASTASIO ERIC ( N.H. ) | ELAGOUNE PHILIPPE ( N.H. ) |
| TALIERCIO ERIC ( 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA ) | MATHIEU PHILIPP ( N.H. ) |
| TASSY RENE ( N.H. ) | LACROIX MICKAËL ( N.H. ) |
| PIPON JÉRÔME ( N.H. ) | CAPARROS CHRISTIAN ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
| PIANTONI RÉGIS ( N.H. ) | MERLIN JEAN DAVID ( N.H. ) |
| MACIONI ROGER ( N.H. ) | CASINI ROGER ( 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE ) |
| GUIDICELLI MAX ( N.H. ) | KRIKORIAN RAYMOND ( N.H. ) |
| RAVEL DAVID ( 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA ) | FLORENTINO THOMAS ( N.H. ) |
| RECEVEUR GUILLAUME ( N.H. ) | VADON JEAN PHILIPPE ( N.H. ) |
| BELHADJI RACHID ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) | DIAZ GILBERT ( N.H. ) |
| MUSSI JEAN PHILIPPE ( N.H. ) | CAYROL MICHEL ( N.H. ) |
| MARCENGO PATRICK ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) | GIORDANENGO JACQUES ( N.H. ) |
| LEFEVRE LIONEL ( N.H. ) | PELLEN FLORIAN ( N.H. ) |
| CORBEIL NICOLAS ( N.H. ) | PIANETTI EMILIE ( 0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL ) |
| GOMEZ FRANCOIS ( N.H. ) | DEMOL JOHAN ( N.H. ) |
| ABELLO GILLES ( N.H. ) | DOMENGE OLIVIER ( N.H. ) |
| MORENO LOUIS ( N.H. ) | ALESSI CHRISTOPHER ( N.H. ) |
| LEBEAU FLORIAN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | PELLEGRINI BENJAMIN ( N.H. ) |
| BANOS BRUNO ( N.H. ) | MEGER VINCENT ( N.H. ) |
| THARAUD THIERRY ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | THERON MARC ( N.H. ) |
| BAUMIER CHRISTIAN ( N.H. ) | BELTRANDO FREDERIC ( N.H. ) |
| CARBO JÉRÉMY ( N.H. ) | ROMERA LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
| BEDROSSIAN FRANCK ( N.H. ) | SEREIN ANTHONY ( N.H. ) |
| ROSATI NICOLAS ( N.H. ) | CERNA FRANÇIS ( N.H. ) |
| VASSAL FREDERIC ( N.H. ) | GARRION RAYMOND ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES ) |
| MARESCA ERIC ( N.H. ) | CATHALA JULIEN ( N.H. ) |
| BERTRAND JOAN ( N.H. ) | PONGE PHILIPPE ( N.H. ) |
| ZARAGOZA FLORENT ( N.H. ) | DOSSETTO JEAN PIERRE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| KADRI SOFIANE ( N.H. ) | TUR JOSE ( N.H. ) |
| PAOLUCCI ENZO ( N.H. ) | GEBELIN OLIVIER ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| ISAAC JEAN MICHEL ( N.H. ) | PROPOS MICHEL ( N.H. ) |
| CHAUDON GÉRARD ( N.H. ) | DALMASSO ALAIN ( N.H. ) |
| PUGLIESE LIONEL ( N.H. ) | REDENTI PASCAL ( N.H. ) |
| GOLE BRUNO ( N.H. ) | VASSALLUCCI ERIC ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| BOMEA CHRISTOPHE ( N.H. ) | TERZIAN BERNARD ( N.H. ) |
| BRUNEL ALBAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) | ABDELGHANI KAMEL ( N.H. ) |
| TERZIAN ALAIN ( N.H. ) | GIRAUD CLAUDE FLORENT ( N.H. ) |
| BRUN FABIEN ( N.H. ) | BANOS RENE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| CURNIER THIERRY ( N.H. ) | Office |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| BLASCO CHRISTIAN ( N.H. ) | BERTRAND JOAN ( N.H. ) |
| VASSAL FREDERIC ( N.H. ) | LEFEVRE LIONEL ( N.H. ) |
| PUGLIESE LIONEL ( N.H. ) | SECCHI FRANCK ( N.H. ) |
| BOMEA CHRISTOPHE ( N.H. ) | DEMOL JOHAN ( N.H. ) |
| GOLE BRUNO ( N.H. ) | TOMMASINI CHRISTIAN ( N.H. ) |
| CARBO JÉRÉMY ( N.H. ) | LACROIX MICKAËL ( N.H. ) |
| VALDES ALAIN ( N.H. ) | PARTINICO GÉRALD ( N.H. ) |
| PIERROT HERVE ( N.H. ) | PIPON JÉRÔME ( N.H. ) |
| THARAUD THIERRY ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | MUSCAT GÉRARD ( N.H. ) |
| PROPOS MICHEL ( N.H. ) | BENTAHAR KARIM ( N.H. ) |
| FLORENTINO THOMAS ( N.H. ) | CURNIER THIERRY ( N.H. ) |
| JEAN JÉRÉMY ( N.H. ) | ZARAGOZA FLORENT ( N.H. ) |
| MARESCA ERIC ( N.H. ) | CASINI ROGER ( 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE ) |
| BELLUSCI PATRICK ( N.H. ) | GROUBON GAETAN ( N.H. ) |
| MERLIN JEAN DAVID ( N.H. ) | GUIDA PIERRE ( N.H. ) |
| GUIDICELLI MAX ( N.H. ) | PAOLUCCI ENZO ( N.H. ) |
| MUSSI JEAN PHILIPPE ( N.H. ) | POUJOL PATRICK ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| MEGER VINCENT ( N.H. ) | LACROIX ANGELO ( N.H. ) |
| CASADO ANTHONY ( N.H. ) | JULLIEN ANDRÉ ( N.H. ) |
| HOUALI MALEK ( 0134017/BP PUYRICARD ) | ABDELGHANI KAMEL ( N.H. ) |
| BERKANI FARID ( N.H. ) | ROSATI DANIEL ( N.H. ) |
| FONTANI HERVE ( N.H. ) | DOMERGUE CHRISTOPHE ( N.H. ) |
| DALMASSO ALAIN ( N.H. ) | DUPUIS KEVIN ( N.H. ) |
| CORBEIL NICOLAS ( N.H. ) | DOMENGE OLIVIER ( N.H. ) |
| LOMBARD MICHEL ( 0042012/BOULE SIEYENNE ) | PELLEGRINI BENJAMIN ( N.H. ) |
| BAUMIER CHRISTIAN ( N.H. ) | ARMITANO PIERRICK ( N.H. ) |
| TALIERCIO ERIC ( 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA ) | SEREIN ANTHONY ( N.H. ) |
| GENTY MARVIN ( N.H. ) | TUR JOSE ( N.H. ) |
| GIORDANENGO JACQUES ( N.H. ) | MORENO LOUIS ( N.H. ) |
| GIANNASTASIO ERIC ( N.H. ) | ROSATI NICOLAS ( N.H. ) |
| DIAZ GILBERT ( N.H. ) | RECEVEUR GUILLAUME ( N.H. ) |
| GRIMALDIER GILLES ( N.H. ) | ARABEYRE JÉRÉMY ( N.H. ) |
| TERZIAN ALAIN ( N.H. ) | BRUN FABIEN ( N.H. ) |
| VIAL ROBERT ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) | Office |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| JEAN JÉRÉMY MASSA MAXIME BENNA QUENTIN ( N.H. ) | Office |
| LACROIX MICKAËL MARCHAND SAMI PEYRONEL JEAN CLAUDE ( N.H. ) | Office |
| DUPUIS KEVIN POUJOL JEROME CLEMENT VALENTIN ( N.H. ) | Office |
| LACROIX ANGELO DUBOIS GINO FLORES JEAN LOUIS ( N.H. ) | Office |
| GUIDA PIERRE BRANDELLO DYLAN LOPEZ JUAN ( N.H. ) | Office |
| TUR JOSE DENNE JEAN PIERRE BOUFFIER MARC ( N.H. ) | Office |
| ABDELGHANI KAMEL CALVO ALAIN MOULLET MAURICE ( N.H. ) | Office |
| MORENO LOUIS POUJOL GÉRARD LACROIX THIERRY ( N.H. ) | Office |
| JULLIEN ANDRÉ RAVOTTI JULIEN GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) | Office |
| SEREIN ANTHONY SEREIN CYRIL BARASTON LUCA ( N.H. ) | Office |
| GOLE BRUNO MALBEC CHRISTIAN QUATREFAGES BERNARD ( N.H. ) | Office |
| RECEVEUR GUILLAUME SEGAERT DIDIER GHELFI GILLES ( N.H. ) | Office |
| DOMENGE OLIVIER PENNA SERGE IZZO FREDERIC ( N.H. ) | Office |
| DEMOL JOHAN VIUDES JEREMY SANTI MICHEL ( N.H. ) | Office |
| PIPON JÉRÔME CHAPELAND STEEVEN MONNAND JACKY ( N.H. ) | Office |
| BERTRAND JOAN MEJAN LAURENT RICCI JEAN - LOUIS ( N.H. ) | Office |
| ARMITANO PIERRICK TRICHARD ALEXANDRE BANDINI ERIC ( N.H. ) | Office |
| ROSATI DANIEL AUZET NATHAN DECOME JEAN-LOUIS ( N.H. ) | Office |
| CASINI ROGER SELLIER JEAN MARC BREMOND SERGE ( 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE ) | Office |
| TERZIAN ALAIN TOUMCI KAMEL PICON STEPHANE ( N.H. ) | Office |
| GIANNASTASIO ERIC BIANCHI YVES FERNANDEZ FRANCOIS ( N.H. ) | Office |
| PROPOS MICHEL MEHTAR RACHID DECANIS SERGE ( N.H. ) | Office |
| PARTINICO GÉRALD LACROIX LOUIS ASSAUD ERIC ( N.H. ) | Office |
| PUGLIESE LIONEL PLAN LAURENT MALTESE FREDERIC ( N.H. ) | Office |
| GUIDICELLI MAX MASIA JEAN PIERRE LAFLEUR RUDY ( N.H. ) | Office |
| ARABEYRE JÉRÉMY PARA JEAN MICHEL DECANIS JULIEN ( N.H. ) | Office |
| GROUBON GAETAN GROUBON ENZO INCANDELA PASCAL ( N.H. ) | Office |
| MUSSI JEAN PHILIPPE FAUCHIER NICOLAS SAUVECANNE JEAN ( N.H. ) | Office |
| FONTANI HERVE PERSONNETTAZ MANUEL AIRA MATTHIEU ( N.H. ) | Office |
| PELLEGRINI BENJAMIN VICTORIEN CHRISTOPHE MELLADO ROBERT ( N.H. ) | Office |
| FLORENTINO THOMAS ARNOUX FABIEN MAGDELEINE GÉRARD ( N.H. ) | VIAL ROBERT VIAL FABIENNE VIAL ALAIN ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
| LEFEVRE LIONEL MENARD ADELINE ONORRUS VIRGINIE ( N.H. ) | MUSCAT GÉRARD BOREL CHRISTIAN SAYER JEAN RENÉ ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DUPUIS KEVIN POUJOL JEROME CLEMENT VALENTIN ( N.H. ) | GUIDA PIERRE BRANDELLO DYLAN LOPEZ JUAN ( N.H. ) |
| FLORENTINO THOMAS ARNOUX FABIEN MAGDELEINE GÉRARD ( N.H. ) | JEAN JÉRÉMY MASSA MAXIME BENNA QUENTIN ( N.H. ) |
| DOMENGE OLIVIER PENNA SERGE IZZO FREDERIC ( N.H. ) | ROSATI DANIEL AUZET NATHAN DECOME JEAN-LOUIS ( N.H. ) |
| DEMOL JOHAN VIUDES JEREMY SANTI MICHEL ( N.H. ) | TERZIAN ALAIN TOUMCI KAMEL PICON STEPHANE ( N.H. ) |
| RECEVEUR GUILLAUME SEGAERT DIDIER GHELFI GILLES ( N.H. ) | PARTINICO GÉRALD LACROIX LOUIS ASSAUD ERIC ( N.H. ) |
| GOLE BRUNO MALBEC CHRISTIAN QUATREFAGES BERNARD ( N.H. ) | PIPON JÉRÔME CHAPELAND STEEVEN MONNAND JACKY ( N.H. ) |
| TUR JOSE DENNE JEAN PIERRE BOUFFIER MARC ( N.H. ) | GUIDICELLI MAX MASIA JEAN PIERRE LAFLEUR RUDY ( N.H. ) |
| BERTRAND JOAN MEJAN LAURENT RICCI JEAN - LOUIS ( N.H. ) | GIANNASTASIO ERIC BIANCHI YVES FERNANDEZ FRANCOIS ( N.H. ) |
| MORENO LOUIS POUJOL GÉRARD LACROIX THIERRY ( N.H. ) | PUGLIESE LIONEL PLAN LAURENT MALTESE FREDERIC ( N.H. ) |
| ARABEYRE JÉRÉMY PARA JEAN MICHEL DECANIS JULIEN ( N.H. ) | LACROIX MICKAËL MARCHAND SAMI PEYRONEL JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
| CASINI ROGER SELLIER JEAN MARC BREMOND SERGE ( 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE ) | LEFEVRE LIONEL MENARD ADELINE ONORRUS VIRGINIE ( N.H. ) |
| FONTANI HERVE PERSONNETTAZ MANUEL AIRA MATTHIEU ( N.H. ) | LACROIX ANGELO DUBOIS GINO FLORES JEAN LOUIS ( N.H. ) |
| SEREIN ANTHONY SEREIN CYRIL BARASTON LUCA ( N.H. ) | MUSSI JEAN PHILIPPE FAUCHIER NICOLAS SAUVECANNE JEAN ( N.H. ) |
| PROPOS MICHEL MEHTAR RACHID DECANIS SERGE ( N.H. ) | GROUBON GAETAN GROUBON ENZO INCANDELA PASCAL ( N.H. ) |
| JULLIEN ANDRÉ RAVOTTI JULIEN GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) | PELLEGRINI BENJAMIN VICTORIEN CHRISTOPHE MELLADO ROBERT ( N.H. ) |
| ABDELGHANI KAMEL CALVO ALAIN MOULLET MAURICE ( N.H. ) | ARMITANO PIERRICK TRICHARD ALEXANDRE BANDINI ERIC ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| TERZIAN ALAIN TOUMCI KAMEL PICON STEPHANE ( N.H. ) | GUIDA PIERRE BRANDELLO DYLAN LOPEZ JUAN ( N.H. ) |
| PIPON JÉRÔME CHAPELAND STEEVEN MONNAND JACKY ( N.H. ) | LACROIX MICKAËL MARCHAND SAMI PEYRONEL JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
| ARMITANO PIERRICK TRICHARD ALEXANDRE BANDINI ERIC ( N.H. ) | MORENO LOUIS POUJOL GÉRARD LACROIX THIERRY ( N.H. ) |
| ROSATI DANIEL AUZET NATHAN DECOME JEAN-LOUIS ( N.H. ) | FONTANI HERVE PERSONNETTAZ MANUEL AIRA MATTHIEU ( N.H. ) |
| BERTRAND JOAN MEJAN LAURENT RICCI JEAN - LOUIS ( N.H. ) | JULLIEN ANDRÉ RAVOTTI JULIEN GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) |
| RECEVEUR GUILLAUME SEGAERT DIDIER GHELFI GILLES ( N.H. ) | JEAN JÉRÉMY MASSA MAXIME BENNA QUENTIN ( N.H. ) |
| PROPOS MICHEL MEHTAR RACHID DECANIS SERGE ( N.H. ) | CASINI ROGER SELLIER JEAN MARC BREMOND SERGE ( 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE ) |
| GUIDICELLI MAX MASIA JEAN PIERRE LAFLEUR RUDY ( N.H. ) | SEREIN ANTHONY SEREIN CYRIL BARASTON LUCA ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PROPOS MICHEL MEHTAR RACHID DECANIS SERGE ( N.H. ) | GUIDICELLI MAX MASIA JEAN PIERRE LAFLEUR RUDY ( N.H. ) |
| JEAN JÉRÉMY MASSA MAXIME BENNA QUENTIN ( N.H. ) | MORENO LOUIS POUJOL GÉRARD LACROIX THIERRY ( N.H. ) |
| PIPON JÉRÔME CHAPELAND STEEVEN MONNAND JACKY ( N.H. ) | JULLIEN ANDRÉ RAVOTTI JULIEN GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) |
| ROSATI DANIEL AUZET NATHAN DECOME JEAN-LOUIS ( N.H. ) | GUIDA PIERRE BRANDELLO DYLAN LOPEZ JUAN ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GUIDA PIERRE BRANDELLO DYLAN LOPEZ JUAN ( N.H. ) | JULLIEN ANDRÉ RAVOTTI JULIEN GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) |
| JEAN JÉRÉMY MASSA MAXIME BENNA QUENTIN ( N.H. ) | GUIDICELLI MAX MASIA JEAN PIERRE LAFLEUR RUDY ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue
|
| GUIDA PIERRE BRANDELLO DYLAN LOPEZ JUAN ( N.H. ) | JEAN JÉRÉMY |