8 ème national de LA CRAU (83)
176 équipes au départ
Résultats 1er Tour
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| CINTAS CHRISTOPHE ( N.H. ) | TESSEIRE FRANCK ( N.H. ) |
| ITOU JEAN-PIERRE ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | KADRI SOFIANE ( N.H. ) |
| GROSJEAN HUGUES ( N.H. ) | DUPONT DIDIER ( N.H. ) |
| LE HOAN MICHEL ( 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) | LACROIX HENRI ( N.H. ) |
| MARTINI MICKAEL ( N.H. ) | MAGNE LAURENT ( 0834001/AB AUPSOISE ) |
| CASABONA STÉPHANE ( 0833013/BOULE TRANQUILLE ) | LIBBRA BENJAMIN ( N.H. ) |
| MATTON FABIEN ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) | JULIEN ANDRE ( N.H. ) |
| VALETTE RAPHAEL ( N.H. ) | PAOLUCCI ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| ALLUTO GREGORY ( N.H. ) | SALSANO THIERRY ( N.H. ) |
| PARANTEAU YANN ( 0832005/ASPTT HYERES ) | ZAGARI MICHÈLÈ ( N.H. ) |
| SAPPA JEAN FRANÇOIS ( 0834016/B P ST MAXIMIN ) | DOMENGE OLIVIER ( N.H. ) |
| BOYER MATHIAS ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | MARTINO FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
| VASSAL FREDERIC ( N.H. ) | BOSSY JEAN PIERRE ( N.H. ) |
| BERTRAND JÉRÉMY ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | VANESSE PHILIPPE ( N.H. ) |
| LLORENS ANTHONY ( N.H. ) | GENSOLEN FABRICE ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| ESTRANG JEROME ( N.H. ) | BOURICHA HERVÉ ( N.H. ) |
| FLORES FRANCK ( N.H. ) | SILVESTRI GUILLAUME ( 0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
| BENTAHAR KARIM ( N.H. ) | TERZIAN BERNARD ( N.H. ) |
| GUIRADO FABRICE ( N.H. ) | PITTALUGA JEAN-CLAUDE ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| BERGOUGNOUX YANN ( N.H. ) | PLANTA YANNICK ( N.H. ) |
| DAMIANI GUY ( N.H. ) | ALESSI CHRISTOPHER ( 0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL ) |
| VIGNE NOLAN ( N.H. ) | VALDES ALAIN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| GROS CHRISTOPHE ( 0834001/AB AUPSOISE ) | JULLIEN ANDRÉ ( N.H. ) |
| JEAN JÉRÉMY ( N.H. ) | PETRILLI JOSEPH ( 0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
| ZARAGOZA FLORENT ( N.H. ) | RENOUX GUY ( 0831013/J B FARLEDOIS ) |
| MONTEFUSCO PATRICK ( 0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) | HERZOG ERIC ( N.H. ) |
| SCOGNAMIGLIO TEDDY ( N.H. ) | TABARKI HASSEN ( 0831016/SB GARDEENS ) |
| OPERTO PATRICK ( 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) | DEBRARD JEAN-FRANCOIS ( N.H. ) |
| LEANDRI ANTOINE ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) | POUTET FREDERIC ( N.H. ) |
| DOTTO GUILLAUME ( 0831002/ASPTT TOULON ) | LOPET MORGAN ( N.H. ) |
| FEDELE JOSEPH ( N.H. ) | THERON ADRIEN ( 0831021/USAM TOULON ) |
| GORZERINO PHILIPPE ( N.H. ) | DORISON NICOLAS ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
| COSTE ALEXANDRE ( N.H. ) | MATTIO GÉRARD ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| SAVELLI ANTHONY ( N.H. ) | MIMOUNI THIERRY ( N.H. ) |
| CECINI OLIVIER ( N.H. ) | LAUGIER RICHARD ( 0832005/ASPTT HYERES ) |
| MICHAT MARVIN ( N.H. ) | MICHELIN LAURENT ( N.H. ) |
| GOIZE JEAN ( N.H. ) | ASSAUD ERIC ( N.H. ) |
| ARFERAND JEAN-LUC ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | HIRSELJ SÉBASTIEN ( N.H. ) |
| BRUNEL ALBAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) | JOURD'HUI - BROUSSE LORENZO ( N.H. ) |
| GUIDA PIERRE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) | VINCENSINI ALAIN ( N.H. ) |
| CASINI ROGER ( N.H. ) | PIQ MICHEL ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| NAVARRO SÉBASTIEN ( N.H. ) | TACHDJIAN ROMAIN ( N.H. ) |
| DUCROS GILBERT ( N.H. ) | SAUNIER MATTHIEU ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| AKLAN MUSTAPHA ( N.H. ) | CASSIER KÉVIN ( N.H. ) |
| PERRIN SEBASTIEN ( N.H. ) | TEDESCHI LIONNEL ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
| MAGNANI JULIEN ( 0832001/A B CARQUEIRANNE ) | BASSO THIERRY ( N.H. ) |
| RODRIGUEZ FERNAND ( N.H. ) | MIJO LUCAS ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
| DE PERETTI DIDIER ( N.H. ) | PALMADE MICHEL ( N.H. ) |
| COLPIN MARC ( N.H. ) | BONET CHRISTOPHE ( 0831016/SB GARDEENS ) |
| BELLUCCI THIERRY ( N.H. ) | TALASLIAN SERGE ( N.H. ) |
| MARTELLO CHRISTOPHE ( N.H. ) | FRANCHITTO GAETAN ( N.H. ) |
| GAUTRET JEAN MICHEL ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) | ANTRONICO ARNAUD ( N.H. ) |
| SCAPPAZZONI ERIC ( 0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) | ABDELGHANI KAMEL ( N.H. ) |
| CORADOSSI ERIC ( N.H. ) | MATRAGLIA LAURENT ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| MERLATTI AIMÉ ( N.H. ) | BARASTON LUCA ( N.H. ) |
| CANTON THOMAS ( 0831013/J B FARLEDOIS ) | TESTONI MICHEL ( N.H. ) |
| LABBE MICHEL ( N.H. ) | ROCCO-GALLEGO TOM ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
| VIGNE STEEVE ( N.H. ) | BLANC JÉRÉMY ( N.H. ) |
| HATCHIKIAN YVAN ( N.H. ) | LOMBARDI REMI ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| PROVINS YOANN ( 0831016/SB GARDEENS ) | BOZANE THIERRY ( N.H. ) |
| BLANC ANTHONY ( N.H. ) | PALLUY PHILIPPE ( N.H. ) |
| TONI MICKAEL ( 0831016/SB GARDEENS ) | JOURD'HUI PATRICE ( N.H. ) |
| GROSSO PHILIPPE ( N.H. ) | GAUTHIER ERIC ( N.H. ) |
| FERRI MAX ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | ARRIVE PATRICK ( N.H. ) |
| TORRES MICHEL ( N.H. ) | GUIDICELLI ROBERT ( N.H. ) |
| ZUCCARELLO PATRICK ( 0832001/A B CARQUEIRANNE ) | LUMINATI RÉMI ( N.H. ) |
| BELASRI NORDINE ( N.H. ) | DOUALLE JACKY ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| PELLEGRINI LOIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) | CORNARA STÉPHANE ( N.H. ) |
| ARTIGUE ANTHONY ( N.H. ) | TROPINI GILLES ( 0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
| FOGU CLAUDE ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) | BLANCO LOUIS ( N.H. ) |
| FERSTLER VALENTIN ( 0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) | RIPERT MICHEL ( N.H. ) |
| SIGNORET OLIVIER ( N.H. ) | SIMON CYRIL ( 0831002/ASPTT TOULON ) |
| RE ALAIN ( N.H. ) | MOTTO PHILIPPE ( N.H. ) |
| ALFIERI FLORIAN ( 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) | BENAYOUN ERIC ( N.H. ) |
| VESPERINI CHRISTOPHE ( N.H. ) | MICOUD FABRICE ( N.H. ) |
| GOLE BRUNO ( N.H. ) | GARCIA JEAN LUC ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| JOURDAN GERALD ( N.H. ) | BERNIER PATRICE ( 0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
| VERNHET ENZO ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | DUPUIS KEVIN ( N.H. ) |
| TERRENO THIERRY ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | GROSSO BERNARD ( N.H. ) |
| PRAT THIERRY ( N.H. ) | ALFIERI NAZAIRE ( 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
| BOUCHET YVAN ( N.H. ) | COJEAN MICHEL ( 0831021/USAM TOULON ) |
| HADJAZI BOUASSOUN ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | AUTRAN DANIELE ( N.H. ) |
| PASTORINO OLIVIER ( 0832013/CUERS PLEIN FER II ) | ROSSI THIERRY ( N.H. ) |
| FLORES JEAN LOUIS ( N.H. ) | DEBONO ANTOINE ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| BAZZANO SERGE ( N.H. ) | SOUZY LUDOVIC ( N.H. ) |
| PY JEAN PIERRE ( N.H. ) | PELOUX LAURENT ( 0831013/J B FARLEDOIS ) |
| PANCIN MICHEL ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) | GIANNASTASIO ERIC ( N.H. ) |
| MATHERON SÉBASTIEN ( N.H. ) | MERLATTI MATHIEU ( 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| LACROIX HENRI ( N.H. ) | FLORES JEAN LOUIS ( N.H. ) |
| ZUCCARELLO PATRICK ( 0832001/A B CARQUEIRANNE ) | BELASRI NORDINE ( N.H. ) |
| MATTIO GÉRARD ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | HADJAZI BOUASSOUN ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| CECINI OLIVIER ( N.H. ) | PASTORINO OLIVIER ( 0832013/CUERS PLEIN FER II ) |
| FLORES FRANCK ( N.H. ) | BARASTON LUCA ( N.H. ) |
| DUPUIS KEVIN ( N.H. ) | DE PERETTI DIDIER ( N.H. ) |
| JULLIEN ANDRÉ ( N.H. ) | SALSANO THIERRY ( N.H. ) |
| SIGNORET OLIVIER ( N.H. ) | JOURD'HUI - BROUSSE LORENZO ( N.H. ) |
| ARRIVE PATRICK ( N.H. ) | GIANNASTASIO ERIC ( N.H. ) |
| ABDELGHANI KAMEL ( N.H. ) | MARTINI MICKAEL ( N.H. ) |
| GROSSO BERNARD ( N.H. ) | PERRIN SEBASTIEN ( N.H. ) |
| ZAGARI MICHÈLÈ ( N.H. ) | MATTON FABIEN ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| OPERTO PATRICK ( 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) | ANTRONICO ARNAUD ( N.H. ) |
| DAMIANI GUY ( N.H. ) | BLANC ANTHONY ( N.H. ) |
| MIJO LUCAS ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | BOSSY JEAN PIERRE ( N.H. ) |
| BLANC JÉRÉMY ( N.H. ) | TACHDJIAN ROMAIN ( N.H. ) |
| TROPINI GILLES ( 0835029/BOULE TROPEZIENNE ) | GAUTHIER ERIC ( N.H. ) |
| GUIDA PIERRE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) | VIGNE NOLAN ( N.H. ) |
| ZARAGOZA FLORENT ( N.H. ) | BOYER MATHIAS ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| BERGOUGNOUX YANN ( N.H. ) | KADRI SOFIANE ( N.H. ) |
| GROSJEAN HUGUES ( N.H. ) | MICHAT MARVIN ( N.H. ) |
| BENAYOUN ERIC ( N.H. ) | BOUCHET YVAN ( N.H. ) |
| ASSAUD ERIC ( N.H. ) | PRAT THIERRY ( N.H. ) |
| GORZERINO PHILIPPE ( N.H. ) | PY JEAN PIERRE ( N.H. ) |
| BASSO THIERRY ( N.H. ) | FOGU CLAUDE ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| LABBE MICHEL ( N.H. ) | VESPERINI CHRISTOPHE ( N.H. ) |
| HIRSELJ SÉBASTIEN ( N.H. ) | PELLEGRINI LOIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
| SAUNIER MATTHIEU ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | CASINI ROGER ( N.H. ) |
| POUTET FREDERIC ( N.H. ) | MOTTO PHILIPPE ( N.H. ) |
| JEAN JÉRÉMY ( N.H. ) | GENSOLEN FABRICE ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| CASSIER KÉVIN ( N.H. ) | TORRES MICHEL ( N.H. ) |
| JOURD'HUI PATRICE ( N.H. ) | DOMENGE OLIVIER ( N.H. ) |
| FERSTLER VALENTIN ( 0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) | MERLATTI MATHIEU ( 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
| JOURDAN GERALD ( N.H. ) | CANTON THOMAS ( 0831013/J B FARLEDOIS ) |
| CINTAS CHRISTOPHE ( N.H. ) | GUIRADO FABRICE ( N.H. ) |
| MATRAGLIA LAURENT ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | FEDELE JOSEPH ( N.H. ) |
| GARCIA JEAN LUC ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) | CASABONA STÉPHANE ( 0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
| BENTAHAR KARIM ( N.H. ) | SCOGNAMIGLIO TEDDY ( N.H. ) |
| BAZZANO SERGE ( N.H. ) | LOMBARDI REMI ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| BERTRAND JÉRÉMY ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | LOPET MORGAN ( N.H. ) |
| PAOLUCCI ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) | ESTRANG JEROME ( N.H. ) |
| HERZOG ERIC ( N.H. ) | SAVELLI ANTHONY ( N.H. ) |
| MARTELLO CHRISTOPHE ( N.H. ) | BOZANE THIERRY ( N.H. ) |
| TALASLIAN SERGE ( N.H. ) | COLPIN MARC ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BERGOUGNOUX YANN PASQUALINI ROGER BONSORTE SANDRO ( N.H. ) | Office |
| MATRAGLIA LAURENT PISANI FRANÇOIS AGUERO JULIEN ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | Office |
| BASSO THIERRY AIRA MATTHIEU PARTINICO GÉRALD ( N.H. ) | Office |
| SIGNORET OLIVIER LEBON ALEXANDRE BREMOND SERGE ( N.H. ) | Office |
| BERTRAND JÉRÉMY CHALAS SERGE VIDAL DIDIER ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | Office |
| TACHDJIAN ROMAIN GROUBON GAETAN GROUBON ENZO ( N.H. ) | Office |
| SAVELLI ANTHONY BESOMBES SYLVAIN FEDELE VINCENT ( N.H. ) | Office |
| FLORES FRANCK MAGDELEINE GÉRARD RICCI JEAN - LOUIS ( N.H. ) | Office |
| ANTRONICO ARNAUD AYAD NABIL GOMES FREDERIC ( N.H. ) | Office |
| ZARAGOZA FLORENT HUGONNET-GINI FLORENT PISANI LORIS ( N.H. ) | Office |
| POUTET FREDERIC TUR JOSE DENNE JEAN PIERRE ( N.H. ) | Office |
| FERSTLER VALENTIN FLOREANI PHILIPPE SAINT MARTIN THEO ( 0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) | Office |
| DOMENGE OLIVIER DAINA MICHEL ASSIGAL GILLES ( N.H. ) | Office |
| CANTON THOMAS CANTON KÉVIN TOYE GUILLAUME ( 0831013/J B FARLEDOIS ) | Office |
| TROPINI GILLES CATUREGLI GILLES MARTEL PASCAL ( 0835029/BOULE TROPEZIENNE ) | Office |
| GORZERINO PHILIPPE MARTIN LOIC MARTIN CYRILLE ( N.H. ) | Office |
| HADJAZI BOUASSOUN ROQUEBRUN ALAIN VIVIER GÉRARD ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | Office |
| CINTAS CHRISTOPHE CHIABRANDO KÉVIN COMBES AURELIEN ( N.H. ) | Office |
| BENTAHAR KARIM DE RIU MARC VENTRE GEORGES ( N.H. ) | Office |
| DUPUIS KEVIN GUIDICELLI MAX GUGLIELMI GERALD ( N.H. ) | Office |
| CECINI OLIVIER SECCHI SERGE LUMINATI FABRICE ( N.H. ) | ARRIVE PATRICK CONEM ERIC GANDOLFO CHRISTOPHE ( N.H. ) |
| BOUCHET YVAN ARNOUX FABIEN FLORENTINO THOMAS ( N.H. ) | LABBE MICHEL MELLADO ROBERT PALOMBO ROBERT ( N.H. ) |
| TORRES MICHEL TORRES MARTIN PISANI FLORIAN ( N.H. ) | JULLIEN ANDRÉ RAVOTTI JULIEN LOMBARDI SERGE ( N.H. ) |
| VIGNE NOLAN SPINOSI ANTHO MILLO MICHEL ( N.H. ) | ZUCCARELLO PATRICK PRANDINI ALAIN MAGNANI GUY ( 0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
| MARTINI MICKAEL SOMA CÉDRIC LOPEZ JUAN ( N.H. ) | ASSAUD ERIC CALEY CHRISTOPHE MEHTAR RACHID ( N.H. ) |
| HIRSELJ SÉBASTIEN GAUBERT DAVID SAUVAT NICOLAS ( N.H. ) | JEAN JÉRÉMY SAMPO LAURENT ARABEYRE JÉRÉMY ( N.H. ) |
| BOSSY JEAN PIERRE CALEY SERGE GRIMALDIER GILLES ( N.H. ) | LACROIX HENRI SIMON CHRISTIAN DIDONA ALBERT ( N.H. ) |
| PAOLUCCI ENZO ENRICO MARC MARCO FABIEN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) | ZAGARI MICHÈLÈ ZAGARI LOUCA ZAGARI PAOLO ( N.H. ) |
| GROSSO BERNARD FERHAT SMAÏN MIDOUN RAYAN ( N.H. ) | MARTELLO CHRISTOPHE BENMOSTEFA MOHAMED BOVO BENOÎT ( N.H. ) |
| GARCIA JEAN LUC STORERO CYRIL CANOVAS FRANCK ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) | BLANC ANTHONY ORSINI DIDIER MILLE CHRISTOPHE ( N.H. ) |
| CASINI ROGER TOUCAS ALBERT VICTOR GUY ( N.H. ) | TALASLIAN SERGE JUE JEAN PAUL DEMANGE BERNARD ( N.H. ) |
| LOMBARDI REMI LOMBARDI LUCAS CONTE FRANCIS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | GROSJEAN HUGUES GROSJEAN FLORENT ARENE LUC ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CINTAS CHRISTOPHE CHIABRANDO KÉVIN COMBES AURELIEN ( N.H. ) | HADJAZI BOUASSOUN ROQUEBRUN ALAIN VIVIER GÉRARD ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| MATRAGLIA LAURENT PISANI FRANÇOIS AGUERO JULIEN ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | POUTET FREDERIC TUR JOSE DENNE JEAN PIERRE ( N.H. ) |
| BERGOUGNOUX YANN PASQUALINI ROGER BONSORTE SANDRO ( N.H. ) | PAOLUCCI ENZO ENRICO MARC MARCO FABIEN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| GORZERINO PHILIPPE MARTIN LOIC MARTIN CYRILLE ( N.H. ) | CASINI ROGER TOUCAS ALBERT VICTOR GUY ( N.H. ) |
| VIGNE NOLAN SPINOSI ANTHO MILLO MICHEL ( N.H. ) | TORRES MICHEL TORRES MARTIN PISANI FLORIAN ( N.H. ) |
| BENTAHAR KARIM DE RIU MARC VENTRE GEORGES ( N.H. ) | CANTON THOMAS CANTON KÉVIN TOYE GUILLAUME ( 0831013/J B FARLEDOIS ) |
| SIGNORET OLIVIER LEBON ALEXANDRE BREMOND SERGE ( N.H. ) | LOMBARDI REMI LOMBARDI LUCAS CONTE FRANCIS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| FLORES FRANCK MAGDELEINE GÉRARD RICCI JEAN - LOUIS ( N.H. ) | ANTRONICO ARNAUD AYAD NABIL GOMES FREDERIC ( N.H. ) |
| TROPINI GILLES CATUREGLI GILLES MARTEL PASCAL ( 0835029/BOULE TROPEZIENNE ) | LABBE MICHEL MELLADO ROBERT PALOMBO ROBERT ( N.H. ) |
| LACROIX HENRI SIMON CHRISTIAN DIDONA ALBERT ( N.H. ) | DUPUIS KEVIN GUIDICELLI MAX GUGLIELMI GERALD ( N.H. ) |
| BERTRAND JÉRÉMY CHALAS SERGE VIDAL DIDIER ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | MARTELLO CHRISTOPHE BENMOSTEFA MOHAMED BOVO BENOÎT ( N.H. ) |
| BLANC ANTHONY ORSINI DIDIER MILLE CHRISTOPHE ( N.H. ) | FERSTLER VALENTIN FLOREANI PHILIPPE SAINT MARTIN THEO ( 0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
| CECINI OLIVIER SECCHI SERGE LUMINATI FABRICE ( N.H. ) | SAVELLI ANTHONY BESOMBES SYLVAIN FEDELE VINCENT ( N.H. ) |
| ZARAGOZA FLORENT HUGONNET-GINI FLORENT PISANI LORIS ( N.H. ) | DOMENGE OLIVIER DAINA MICHEL ASSIGAL GILLES ( N.H. ) |
| HIRSELJ SÉBASTIEN GAUBERT DAVID SAUVAT NICOLAS ( N.H. ) | BASSO THIERRY AIRA MATTHIEU PARTINICO GÉRALD ( N.H. ) |
| ASSAUD ERIC CALEY CHRISTOPHE MEHTAR RACHID ( N.H. ) | TACHDJIAN ROMAIN GROUBON GAETAN GROUBON ENZO ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| TORRES MICHEL TORRES MARTIN PISANI FLORIAN ( N.H. ) | PAOLUCCI ENZO ENRICO MARC MARCO FABIEN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| BENTAHAR KARIM DE RIU MARC VENTRE GEORGES ( N.H. ) | LABBE MICHEL MELLADO ROBERT PALOMBO ROBERT ( N.H. ) |
| BASSO THIERRY AIRA MATTHIEU PARTINICO GÉRALD ( N.H. ) | FERSTLER VALENTIN FLOREANI PHILIPPE SAINT MARTIN THEO ( 0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
| DUPUIS KEVIN GUIDICELLI MAX GUGLIELMI GERALD ( N.H. ) | CINTAS CHRISTOPHE CHIABRANDO KÉVIN COMBES AURELIEN ( N.H. ) |
| SAVELLI ANTHONY BESOMBES SYLVAIN FEDELE VINCENT ( N.H. ) | SIGNORET OLIVIER LEBON ALEXANDRE BREMOND SERGE ( N.H. ) |
| FLORES FRANCK MAGDELEINE GÉRARD RICCI JEAN - LOUIS ( N.H. ) | MARTELLO CHRISTOPHE BENMOSTEFA MOHAMED BOVO BENOÎT ( N.H. ) |
| GORZERINO PHILIPPE MARTIN LOIC MARTIN CYRILLE ( N.H. ) | DOMENGE OLIVIER DAINA MICHEL ASSIGAL GILLES ( N.H. ) |
| TACHDJIAN ROMAIN GROUBON GAETAN GROUBON ENZO ( N.H. ) | MATRAGLIA LAURENT PISANI FRANÇOIS AGUERO JULIEN ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| TORRES MICHEL TORRES MARTIN PISANI FLORIAN ( N.H. ) | BASSO THIERRY AIRA MATTHIEU PARTINICO GÉRALD ( N.H. ) |
| SAVELLI ANTHONY BESOMBES SYLVAIN FEDELE VINCENT ( N.H. ) | MARTELLO CHRISTOPHE BENMOSTEFA MOHAMED BOVO BENOÎT ( N.H. ) |
| MATRAGLIA LAURENT PISANI FRANÇOIS AGUERO JULIEN ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | DUPUIS KEVIN GUIDICELLI MAX GUGLIELMI GERALD ( N.H. ) |
| DOMENGE OLIVIER DAINA MICHEL ASSIGAL GILLES ( N.H. ) | LABBE MICHEL MELLADO ROBERT PALOMBO ROBERT ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MARTELLO CHRISTOPHE BENMOSTEFA MOHAMED BOVO BENOÎT ( N.H. ) | MATRAGLIA LAURENT PISANI FRANÇOIS AGUERO JULIEN ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| BASSO THIERRY AIRA MATTHIEU PARTINICO GÉRALD ( N.H. ) | DOMENGE OLIVIER DAINA MICHEL ASSIGAL GILLES ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MATRAGLIA LAURENT PISANI FRANÇOIS AGUERO JULIEN ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | DOMENGE OLIVIER |

