DAINA M LANZI D GROSSO B | contre | LEBON A ZARAGOZA F KHEMISSI A |
ARSAC M ROMAN P ROMAN D | contre | RAMBLA JP POUTET F BEDROSSIAN F |
SAVELLI A PERSONNETAZ M PERSONNETAZ B | contre | PAOLUCCI E LOPEZ J FONTANI H |
SERRANO J STIEVENART P PUCCINELLI JM | contre | MARCENGO P ROSA F MARCENGO J |
DEL PELOSO L PELLEGRINI L ARNOLD | contre | DUPUIS K DOMENGE O GUGLIELMI G |
PARELLA G FORNER P AVELLANEDA P | contre | TORRES M LAFLEUR T FARINA A |
BENMOSTEFA M ROUVIN F PEDRAGOSA P | contre | CAFIERO A MORETTI T DI GIOVANNI |
COGNARD M RIO R DJAFARI | contre | MALBEC C DOMERGUE C PREYRE JP |
COGNARD M RIO R DJAFARI | CONTRE | TORRES M LAFLEUR T FARINA A |
SERRANO J STIEVENART P PUCCINELLI JM | CONTRE | DUPUIS K DOMENGE O GUGLIELMI G |
BENMOSTEFA M ROUVIN F PEDRAGOSA P | CONTRE | DAINA M LANZI D GROSSO B |
PAOLUCCI E LOPEZ J FONTANI H | CONTRE | ARSAC M ROMAN P ROMAN D |
BENMOSTEFA M ROUVIN F PEDRAGOSA P | CONTRE | PAOLUCCI E LOPEZ J FONTANI H |
SERRANO J STIEVENART P PUCCINELLI JM | CONTRE | COGNARD M RIO R DJAFARI |
| CONTRE | SERRANO J STIEVENART P PUCCINELLI JM |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de veiller au bon fonctionnement du site et d'acquisition de statistiques.
superchallenge résultat provençal 2024 peut utiliser des cookies pour mémoriser vos informations de connexion, améliorer votre expérience utilisateur sur le site et collecter des statistiques en vue d'optimiser les fonctionnalités du site et permettre son bon fonctionnement.