Grand prix de la boule des anges - MILHAUD (30)
128 équipes au départ
Milles excuses pour le manque de résultat pour les seizièmes et les huitièmes
les finalistes les vainqueurs
Résultats 1er Tour
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
PIPON UGO ( 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB ) | AUBATERRE FRÉDÉRIC ( 0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
EGEA STÉPHANE ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) | MEJAN HENRI-PAUL ( N.H. ) |
CAFFORT GÉRARD ( 0300306/BOULE BERNISSOISE ) | HERON SYLVAIN ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
ENGSTER JULIEN ( 0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) | SERVIOL LOUIS JOSÉ ( N.H. ) |
MAURIN GÉRARD ( N.H. ) | LOPEZ OLIVIER ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
MASINI PHILIPPE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | CHAMBERON SIMON ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
LETORT MICKAEL ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | BETTON PASCAL ( 0340211/FANNY MARSILLARGUES ) |
ALBUISSON ANTHONY ( N.H. ) | POURROY JEAN-MICHEL ( 0052015/PETITE BOULE ARGENTEE ) |
BOIRON JEAN-CLAUDE ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | AVELLANEDA PHILIPPE ( N.H. ) |
ARMITANO PIERRICK ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | QUATREFAGES BERNARD ( 0840502/CAVAILLON ASPTT ) |
AGREIL PHILIPPE ( 0300206/A.PETANQUE BELLEGARDE ) | ( N.H. ) |
JULIAN BENOIT ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) | PADOVANI PHILIPPE ( N.H. ) |
BELMONTE CÉDRIC ( 0340211/FANNY MARSILLARGUES ) | MONTILLA KEVIN ( 0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS ) |
BONZI HERVÉ ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) | BERREBI NABIL ( N.H. ) |
CARO LOUIDGI ( 0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS ) | COUCOURDE PIERRE JEAN ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
BARRANDON GÉRALD ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | LEYDET EMMANUEL ( N.H. ) |
POVEDA DOMINIQUE ( 0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) | GARIN STÉPHANE ( 0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
ESPIRITUSANTO JÉRÉMY ( 0300326/UCV VERGEZE ) | FERRET JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
COLL KEVIN ( N.H. ) | PIZARRO MICKAËL ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
ALMUNEAU RÉMY ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | GARCIA DAVID ( 0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS ) |
JOUBERT JOEL ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | GUIBERT CHRISTIAN ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
SERVEL SANDRO ( 0300341/BLE DES HALLES CALVISSON ) | ARINGHIERI RICHARD ( N.H. ) |
PELLISSIER CYRIL ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) | MEJAN LIONEL ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
HELFRID CHARLES ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) | NAVARRO PATRICE ( N.H. ) |
PELLEGRINI LOIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) | GRANDIN ERIC ( N.H. ) |
MOUGENOT CHRISTIAN ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | CALMET JEAN-LOUIS ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
BOURDIER FABRICE ( N.H. ) | ROMAN MATHIEU ( 0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
HORJAK CÉDRIC ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | BAZIN DOMINIQUE ( 0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
LIZON JEAN-JACQUES ( 0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR ) | ORSONI DOMINIQUE ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
CHOPARD ALAIN ( N.H. ) | ARCANGIOLI RÉMY ( 0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS ) |
BOINELLE LUCIEN ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | BIANCO JOSEPH ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
SORRENTINO DAVID ( N.H. ) | LLINARES DAMIEN ( 0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT ) |
CHARRAS PATRICE ( 0340314/BOULE VEDASIENNE ) | ESPIRITUSANTO ENRIQUE ( 0300326/UCV VERGEZE ) |
BRES PHILIPPE ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) | SANFILIPPO PASCAL ( N.H. ) |
BENTAHAR JULIEN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | AUDIBERT CÉDRIC ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
SUPPRANO JULES ( N.H. ) | PAIOLA ERIC ( 0300821/B. DU GRIFFE ST GENIES ) |
MORA DIÉGO ( 0300341/BLE DES HALLES CALVISSON ) | TAVERNIER ALAIN ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
MALVINI JEAN-LUC ( N.H. ) | BRUNET SAMMY ( 0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
GUIN JEAN-CLAUDE ( 0300156/BLE BOUILLARGUAISE ) | SEVILLA PASCAL ( 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS ) |
SEREIN CYRIL ( N.H. ) | RIBIERE THIERRY ( 0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
EGIDO JEAN MARIE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) | BOIRON ANNIE ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
GARCIA FREDERIC ( N.H. ) | DURAND FABRICE ( 0340211/FANNY MARSILLARGUES ) |
BRUN LUDOVIC ( 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS ) | FERNANDEZ BERTRAND ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
GARCIA DENIS ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) | LAVILLEDIEU LOÏC ( N.H. ) |
DAIROU CHRISTIAN ( 0300133/BOULE ST CESAIRE ) | MOURET GUILLAUME ( N.H. ) |
DEBONO OLIVIER ( 0300212/BOULE JONQUIEROISE ) | MIOLANE OLIVIER ( N.H. ) |
GIGNAC GERALD ( N.H. ) | ARNAUD ALAIN ( 0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
MOUGENOT ANTHONY ( N.H. ) | ANGELVIN STEPHANE ( 0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
CLEMENT VALENTIN ( N.H. ) | BEAUD MICHEL ( 0300306/BOULE BERNISSOISE ) |
BASSAGET MICHEL ( 0340211/FANNY MARSILLARGUES ) | MEJAN LAURENT ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
MONBELLET LAURENT ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | PERUCH DENIS ( 0340205/BOULE DOREE LE CRES ) |
BERTRAND WILLY ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | VIGNAL DYLAN ( N.H. ) |
PORTES GÉRARD ( 0300133/BOULE ST CESAIRE ) | NICOLAS ROBERT ( 0300229/BOULE MARGUERITTOISE ) |
FIORI FREDDY ( 0300212/BOULE JONQUIEROISE ) | SERRE FRANCK ( N.H. ) |
SANTIAGO JEAN-LOUIS ( N.H. ) | ESPARZA STÉPHANE ( 0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
LEBEAU FLORIAN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | MUNOZ CLAUDE ( 0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE ) |
KIM LUCAS ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) | FRICON SÉBASTIEN ( 0300324/E. B. J. C. VAUVERT ) |
SANCHEZ FRANCISCO ( N.H. ) | PORTE YVON ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
HERZOG ERIC ( N.H. ) | SALANCON FREDERIC ( 0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS ) |
ALCAZAR LAURENT ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) | BLANC OLIVIER ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
DURAND NICOLAS ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | MEGER VINCENT ( N.H. ) |
NAVARRO DANIEL ( N.H. ) | GEHANT MICHEL ( 0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR ) |
BOISSON JEAN-MARC ( 0300133/BOULE ST CESAIRE ) | ROUSSEAU LAURENT ( 0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS ) |
DI PIETRO JEAN-MARC ( 0300212/BOULE JONQUIEROISE ) | SERRE GÉRARD ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
JOUBERT JOEL ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | LOPEZ OLIVIER ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
AUDIBERT CÉDRIC ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | SEREIN CYRIL ( N.H. ) |
VIGNAL DYLAN ( N.H. ) | SERVEL SANDRO ( 0300341/BLE DES HALLES CALVISSON ) |
SANCHEZ FRANCISCO ( N.H. ) | ARNAUD ALAIN ( 0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
SORRENTINO DAVID ( N.H. ) | HERON SYLVAIN ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
SERRE FRANCK ( N.H. ) | BONZI HERVÉ ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
NAVARRO DANIEL ( N.H. ) | GARCIA DAVID ( 0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS ) |
ARMITANO PIERRICK ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | ROUSSEAU LAURENT ( 0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS ) |
DURAND FABRICE ( 0340211/FANNY MARSILLARGUES ) | MOUGENOT ANTHONY ( N.H. ) |
SUPPRANO JULES ( N.H. ) | HERZOG ERIC ( N.H. ) |
BIANCO JOSEPH ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | LEYDET EMMANUEL ( N.H. ) |
FERRET JEAN-PIERRE ( N.H. ) | ROMAN MATHIEU ( 0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
CALMET JEAN-LOUIS ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | PELLISSIER CYRIL ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
CHAMBERON SIMON ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) | CLEMENT VALENTIN ( N.H. ) |
COUCOURDE PIERRE JEAN ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | SERRE GÉRARD ( N.H. ) |
GUIN JEAN-CLAUDE ( 0300156/BLE BOUILLARGUAISE ) | MALVINI JEAN-LUC ( N.H. ) |
JULIAN BENOIT ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) | BRES PHILIPPE ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
MUNOZ CLAUDE ( 0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE ) | SERVIOL LOUIS JOSÉ ( N.H. ) |
PELLEGRINI LOIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) | ESPARZA STÉPHANE ( 0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
MONBELLET LAURENT ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | CHARRAS PATRICE ( 0340314/BOULE VEDASIENNE ) |
BASSAGET MICHEL ( 0340211/FANNY MARSILLARGUES ) | EGIDO JEAN MARIE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
ALCAZAR LAURENT ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) | DURAND NICOLAS ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
HELFRID CHARLES ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) | GARCIA DENIS ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
GARIN STÉPHANE ( 0265018/PETANQUE ROMANAISE ) | MONTILLA KEVIN ( 0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS ) |
MEJAN HENRI-PAUL ( N.H. ) | PIZARRO MICKAËL ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
MIOLANE OLIVIER ( N.H. ) | HORJAK CÉDRIC ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
MORA DIÉGO ( 0300341/BLE DES HALLES CALVISSON ) | LETORT MICKAEL ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
CHOPARD ALAIN ( N.H. ) | MOURET GUILLAUME ( N.H. ) |
AUBATERRE FRÉDÉRIC ( 0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) | AGREIL PHILIPPE ( 0300206/A.PETANQUE BELLEGARDE ) |
KIM LUCAS ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) | BRUN LUDOVIC ( 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS ) |
ORSONI DOMINIQUE ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) | POURROY JEAN-MICHEL ( 0052015/PETITE BOULE ARGENTEE ) |
BOIRON JEAN-CLAUDE ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | PORTES GÉRARD ( 0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHOPARD ALAIN ZANETTI LAURENT ( N.H. ) | BOIRON JEAN-CLAUDE VARGAS CHRISTIAN ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
PIZARRO MICKAËL FAISSAT PHILIPPE ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | SUPPRANO JULES LOPEZ JUAN ( N.H. ) |
SANCHEZ FRANCISCO RASCALON VIRGIL ( N.H. ) | GARCIA DAVID SALANCON JÉROME ( 0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS ) |
ROMAN MATHIEU POVEDA CAMILLE ( 0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) | PELLEGRINI LOIC DEL PELOSO LOIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
GARIN STÉPHANE BROYET DAMIEN ( 0265018/PETANQUE ROMANAISE ) | MONBELLET LAURENT NIETO JEAN BAPTISTE ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
LETORT MICKAEL VOLPELLIERE CHRISTOPHE ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | KIM LUCAS GARCIA THÉO ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) |
HORJAK CÉDRIC SIGAL GERARD ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | BONZI HERVÉ BONZI OLIVIER ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
AUDIBERT CÉDRIC BLANC ROMAIN ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | ORSONI DOMINIQUE ORSONI FRANK ( 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
VIGNAL DYLAN D'AMORE YONI ( N.H. ) | GARCIA DENIS VENTRE GEORGES ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
BASSAGET MICHEL PERN THIERRY ( 0340211/FANNY MARSILLARGUES ) | CHAMBERON SIMON ROMERO MARVIN ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
COUCOURDE PIERRE JEAN DIAMANTARAS MICHEL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | SERVIOL LOUIS JOSÉ UHLMANN MICHEL ( N.H. ) |
BIANCO JOSEPH FERRER ANTOINE ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | * |
PELLISSIER CYRIL DA-PONT ERIC ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) | * |
* | MOUGENOT ANTHONY GOLE BRUNO ( N.H. ) |
DURAND NICOLAS BOSCH CÉDRIC ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) | MALVINI JEAN-LUC ANINAT JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
SORRENTINO DAVID GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) | * |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
* | |
* | |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHAMBERON SIMON ROMERO MARVIN ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) | SERVIOL LOUIS JOSÉ UHLMANN MICHEL ( N.H. ) |
PELLEGRINI LOIC DEL PELOSO LOIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) | BOIRON JEAN-CLAUDE VARGAS CHRISTIAN ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
HORJAK CÉDRIC SIGAL GERARD ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | AUBATERRE FRÉDÉRIC IBOR LAURENT( 0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
SORRENTINO DAVID GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) | GARIN STÉPHANE BROYET DAMIEN ( 0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
*SORRENTINO DAVID GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) | *CHAMBERON SIMON ROMERO MARVIN ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
*HORJAK CÉDRIC SIGAL GERARD ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | *BOIRON JEAN-CLAUDE VARGAS CHRISTIAN ( 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
*CHAMBERON SIMON ROMERO MARVIN ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) | **HORJAK CÉDRIC |