
les vainqueurs
Résultats 1er Tour
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| LOPEZ FRANCK ( N.H. ) | FLORES JEAN LOUIS ( NH ) |
| LOMBARDI LUCAS ( B VALLIER MARSEILLE ) | JEAN JÉRÉMY ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| CATUREGLI GILLES ( N.H. ) | PANICHI JEAN ( 0835063/LA CANTONALE 83 ) |
| SEBRIER JEAN YVES ( ABC DRAGUIGNAN ) | FERHAT SMAÏN ( ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
| GENTILE CHRISTOPHE ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) | ANTRONICO ARNAUD ( N.H. ) |
| GUIS LIONEL ( N.H. ) | FLORES GUY ( N.H. ) |
| ARABEYRE JÉRÉMY ( NH ) | VICTOR GUY ( N.H. ) |
| FAUCON DIDIER ( N.H. ) | KERFAH ANTHONY ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| JEAN FRANCK ( B B DE ROQUEBRUNE ) | CAVALIERE GEORGES ( NH ) |
| AUDIFFREN PATRICK ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) |
| LODOR RENÉ ( 0834001/AB AUPSOISE ) | JOURDAN GERALD ( BOULE DIGNOISE ) |
| TUR JOSE ( NH ) | CECINI OLIVIER ( N.H. ) |
| DEMOL JOHAN ( N.H. ) | LAUGIER JÉRÉMY ( NH ) |
| LAFLEUR AMBROISE ( N.H. ) | ARMITANO PIERRICK ( B DOREE PORT DE BOUC ) |
| GUENOUN MARC ( B AMICALE VELAUX ) | MANCUSO ERIC ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| LAMPERTI DOMINIQUE ( NH ) | CASUBOLO TEDDY ( N.H. ) |
| POUGET MICKAEL ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) | MAURIN MARCEL ( N.H. ) |
| GIBOIN FRANÇOISE ( N.H. ) | SEGUI YOHANN ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| BOUFFIER MARC ( 0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) | MINGOTTI FRANCK ( NH ) |
| SAURIN GABY ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | MENINNO CHRISTIAN ( N.H. ) |
| ZUCCHINI SERGE ( 0061003/A B RIOU ) | LACROIX MIKE ( N.H. ) |
| PINARD DAVID ( NH ) | DEVILETTE RICHARD ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
| STEVENS GRÉGORY ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | VELA JACQUES ( B DES MODESTES TRETS ) |
| ASSIGAL GILLES ( N.H. ) | GAUDILLIERE CLAIRE ( NH ) |
| COCHET PHILIPPE ( BOULE DIGNOISE ) | BOULAI BERNARD ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| TERRENO THIERRY ( GRASSE PETANQUE ) | BROUQUIER ALAIN ( N.H. ) |
| DUPUIS KEVIN ( NH ) | GARCIA GAETAN ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| ENRICO MARC ( N.H. ) | CHASTOL MAGALI ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| LAURE RICHARD ( N.H. ) | REBUFFEL RAYMOND ( 0835063/LA CANTONALE 83 ) |
| OPERTO PATRICK ( ABC DRAGUIGNAN ) | MAROC KARIM ( ASPTT TOULON ) |
| CHASTOL NOEL ( ABC DRAGUIGNAN ) | BERTRAND WILLY ( B DOREE PORT DE BOUC ) |
| MIHIERE RENE ( N.H. ) | SAUVAT NICOLAS ( UNION BOULISTE VALENSOLA ) |
| LAUGIER LUDOVIC ( AB AUPSOISE ) | GUGLIELMI GERALD ( N.H. ) |
| GRINDA JEAN ( 0835028/BOULE PLANTOURIANNE ) | VENTRE GEORGES ( NH ) |
| AVIGNON JORDAN ( N.H. ) | ATZENI OLIVIER ( NH ) |
| TURCHI STÉPHANE ( BOULOMANES BARJOLAIS ) | SIMON CHRISTIAN ( BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| RAZANAKOLONA STÉPHANE ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) | MASSA MAXIME ( 0835020/BOULE DU XV CORPS ) |
| CATUREGLI ROBERT ( NH ) | BONNIFAY QUENTIN ( N.H. ) |
| CHARRY JEAN ( N.H. ) | GROS CHRISTOPHE ( AB AUPSOISE ) |
| DUMAS PHILIPPE ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) | GOLE BRUNO ( NH ) |
| MUSI PHILIPPE ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) | GROS PATRICE ( NH ) |
| GARNIER RAYMOND ( N.H. ) | LOMBARD MICHEL ( BOULE SIEYENNE ) |
| AIME LIONEL ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) | DIBATISTA MICHEL ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| AGGOUNE JEAN ( N.H. ) | BLANC FRANCIS ( LA BOULE TULLESAINE ) |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| SAUVAT NICOLAS ( UNION BOULISTE VALENSOLA ) | GAUDILLIERE CLAIRE ( NH ) |
| GENTILE CHRISTOPHE ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) | TURCHI STÉPHANE ( BOULOMANES BARJOLAIS ) |
| TERRENO THIERRY ( GRASSE PETANQUE ) | LOMBARD MICHEL ( BOULE SIEYENNE ) |
| GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) | MASSA MAXIME ( 0835020/BOULE DU XV CORPS ) |
| VELA JACQUES ( B DES MODESTES TRETS ) | BOULAI BERNARD ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| MAROC KARIM ( ASPTT TOULON ) | AGGOUNE JEAN ( N.H. ) |
| GROS PATRICE ( NH ) | CASUBOLO TEDDY ( N.H. ) |
| MINGOTTI FRANCK ( NH ) | LAFLEUR AMBROISE ( N.H. ) |
| FLORES GUY ( N.H. ) | CECINI OLIVIER ( N.H. ) |
| FERHAT SMAÏN ( ESTANQUE DE BOULOURIS ) | LAUGIER JÉRÉMY ( NH ) |
| ATZENI OLIVIER ( NH ) | VICTOR GUY ( N.H. ) |
| DIBATISTA MICHEL ( ABC DRAGUIGNAN ) | LAURE RICHARD ( N.H. ) |
| POUGET MICKAEL ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) | JEAN JÉRÉMY ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| KERFAH ANTHONY ( ABC DRAGUIGNAN ) | BONNIFAY QUENTIN ( N.H. ) |
| LACROIX MIKE ( N.H. ) | FLORES JEAN LOUIS ( NH ) |
| JEAN FRANCK ( B B DE ROQUEBRUNE ) | LAUGIER LUDOVIC ( AB AUPSOISE ) |
| GUENOUN MARC ( B AMICALE VELAUX ) | CATUREGLI GILLES ( N.H. ) |
| DUPUIS KEVIN ( NH ) | LODOR RENÉ ( 0834001/AB AUPSOISE ) |
| GROS CHRISTOPHE ( AB AUPSOISE ) | GOLE BRUNO ( NH ) |
| PINARD DAVID ( NH ) | SEGUI YOHANN ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| MENINNO CHRISTIAN ( N.H. ) | BERTRAND WILLY ( B DOREE PORT DE BOUC ) |
| ENRICO MARC ( N.H. ) | VENTRE GEORGES ( NH ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BERTRAND WILLY NICOLAIDIS ANDRE BOUCHIKHI MOHAMED ( B DOREE PORT DE BOUC ) | Office |
| POUGET MICKAEL CHOPIN JÉRÉMY FORMENTINI STÉPHANE ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) | Office |
| DUPUIS KEVIN SARRAZIN GEORGES MOUKA NADIR ( NH ) | Office |
| LAFLEUR AMBROISE LACROIX NOEL BOTTERO RICHARD ( N.H. ) | Office |
| VENTRE GEORGES COUCOURDE PIERRE JEAN MASINI PHILIPPE ( NH ) | Office |
| CASUBOLO TEDDY LOPEZ JUAN MIDOUN RAYAN ( N.H. ) | Office |
| GOSSELIN CLAUDE STIEVENART PHILIPPE SORRENTINO DAVID ( N.H. ) | Office |
| GENTILE CHRISTOPHE PEPINO PASCAL BOUZID ANDRÉ ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) | Office |
| CATUREGLI GILLES MARTEL PASCAL YVROUD PIERRE ( N.H. ) | Office |
| GAUDILLIERE CLAIRE BENTAHAR KARIM BENTAHAR JULIEN ( NH ) | Office |
| PINARD DAVID MARTINO FRÉDÉRIC INNOCENTI PIERRE ( NH ) | TERRENO THIERRY TORRES MICHEL TORRES MARTIN ( GRASSE PETANQUE ) |
| GOLE BRUNO MALBEC CHRISTIAN ROSSA FRANCIS ( NH ) | MAROC KARIM MIKIC DRAGAN DOTTO GUILLAUME ( ASPTT TOULON ) |
| VELA JACQUES CAPARROS CHRISTIAN RAMON BENOIT ( B DES MODESTES TRETS ) | LAUGIER LUDOVIC AUTIER LAURENT MANCINI JEAN-PIERRE ( AB AUPSOISE ) |
| ATZENI OLIVIER ANTIGO TÉODORICO GAYRAUD GILLES ( NH ) | FLORES GUY MORIN CHRIS MALLET HUBERT ( N.H. ) |
| FERHAT SMAÏN KIMOUCHE STÉPHANE LASSAGNE JEAN-CHRISTOPHE ( ESTANQUE DE BOULOURIS ) | KERFAH ANTHONY ROUVIN FABRICE BENMOSTEFA MOHAMED ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| DIBATISTA MICHEL POSSENTI VINCENT GAILLARD GILLES ( ABC DRAGUIGNAN ) | LACROIX MIKE ARSAC MICKAEL LAMOTTE SERGE ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| VENTRE GEORGES COUCOURDE PIERRE JEAN MASINI PHILIPPE ( NH ) | LACROIX MIKE ARSAC MICKAEL LAMOTTE SERGE ( N.H. ) |
| POUGET MICKAEL CHOPIN JÉRÉMY FORMENTINI STÉPHANE ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) | LAFLEUR AMBROISE LACROIX NOEL BOTTERO RICHARD ( N.H. ) |
| VELA JACQUES CAPARROS CHRISTIAN RAMON BENOIT ( B DES MODESTES TRETS ) | GAUDILLIERE CLAIRE BENTAHAR KARIM BENTAHAR JULIEN ( NH ) |
| DUPUIS KEVIN SARRAZIN GEORGES MOUKA NADIR ( NH ) | CATUREGLI GILLES MARTEL PASCAL YVROUD PIERRE ( N.H. ) |
| GENTILE CHRISTOPHE PEPINO PASCAL BOUZID ANDRÉ ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) | CASUBOLO TEDDY LOPEZ JUAN MIDOUN RAYAN ( N.H. ) |
| GOSSELIN CLAUDE STIEVENART PHILIPPE SORRENTINO DAVID ( N.H. ) | BERTRAND WILLY NICOLAIDIS ANDRE BOUCHIKHI MOHAMED ( B DOREE PORT DE BOUC ) |
| KERFAH ANTHONY ROUVIN FABRICE BENMOSTEFA MOHAMED ( ABC DRAGUIGNAN ) | GOLE BRUNO MALBEC CHRISTIAN ROSSA FRANCIS ( NH ) |
| ATZENI OLIVIER ANTIGO TÉODORICO GAYRAUD GILLES ( NH ) | TERRENO THIERRY TORRES MICHEL TORRES MARTIN ( GRASSE PETANQUE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LACROIX MIKE ARSAC MICKAEL LAMOTTE SERGE ( N.H. ) | KERFAH ANTHONY ROUVIN FABRICE BENMOSTEFA MOHAMED ( ABC DRAGUIGNAN ) |
| GENTILE CHRISTOPHE PEPINO PASCAL BOUZID ANDRÉ ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) | DUPUIS KEVIN SARRAZIN GEORGES MOUKA NADIR ( NH ) |
| VELA JACQUES CAPARROS CHRISTIAN RAMON BENOIT ( B DES MODESTES TRETS ) | LAFLEUR AMBROISE LACROIX NOEL BOTTERO RICHARD ( N.H. ) |
| GOSSELIN CLAUDE STIEVENART PHILIPPE SORRENTINO DAVID ( N.H. ) | TERRENO THIERRY TORRES MICHEL TORRES MARTIN ( GRASSE PETANQUE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| KERFAH ANTHONY ROUVIN FABRICE BENMOSTEFA MOHAMED ( ABC DRAGUIGNAN ) | GOSSELIN CLAUDE STIEVENART PHILIPPE SORRENTINO DAVID ( N.H. ) |
| DUPUIS KEVIN SARRAZIN GEORGES MOUKA NADIR ( NH ) | LAFLEUR AMBROISE LACROIX NOEL BOTTERO RICHARD ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| KERFAH ANTHONY ROUVIN FABRICE BENMOSTEFA MOHAMED ( ABC DRAGUIGNAN ) | DUPUIS KEVIN SARRAZIN GEORGES MOUKA NADIR ( NH ) |
ACCUEIL