Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats 2ème Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats Cadrage
Résultats 16ème
Résultats 8ème
Résultats 1/4 de Finale
Résultats 1/2 FINALE
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| CECINI OLIVIER ( N.H. ) | RODI YVES ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
| PROT FRANÇOIS ( 0831014/LA SOLLIESINE ) | COLPIN DIDIER ( N.H. ) |
| PARDIGON JULIEN ( 0832001/A B CARQUEIRANNE ) | AVELLAN ERNEST ( N.H. ) |
| MATRAGLIA ROBERT ( 0831016/SB GARDEENS ) | BONET CHRISTOPHE ( N.H. ) |
| GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) | DI NOCERA RICHARD ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
| BIANCO JEAN-MARC ( 0834016/B P ST MAXIMIN ) | PISANI FRANÇOIS ( N.H. ) |
| POUJOL GÉRARD ( N.H. ) | SELLIER JEAN MARC ( N.H. ) |
| ARRIVE PATRICK ( N.H. ) | GONNET JEAN-PIERRE ( 0832005/ASPTT HYERES ) |
| ABADIE PATRICK ( N.H. ) | POUGET MICKAEL ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) |
| FANTINI LUC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | INNOCENTI PIERRE ( N.H. ) |
| GARETIER DIDIER ( N.H. ) | MICHAT MARVIN ( 0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
| GAUCI LAURENT ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) | RIPOLL FRANCIS ( N.H. ) |
| PEPINO PASCAL ( N.H. ) | GROSSO BERNARD ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| FLORES GUY ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) | TIERNO MARC ( N.H. ) |
| ARNEODO CLAUDE ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | BRIAND GILLES ( N.H. ) |
| MISSENTI JEAN-MARC ( N.H. ) | CAPELLE MAX ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| OPERTO PATRICK ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | LANZI DENIS ( N.H. ) |
| WAELDO MINKO ( N.H. ) | ZAGARI LOUCA ( 0831005/BOULE D'OR MOURILLON ) |
| FIORI ROBERT ( N.H. ) | NOVERO ALAIN ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| VIARD ANTHONY ( N.H. ) | GRIMALDI MARCEL ( 0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
| MUSI PHILIPPE ( N.H. ) | TURCHI STÉPHANE ( 0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
| LOPET MORGAN ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) | KADRI SOFIANE ( N.H. ) |
| GENTILE CHRISTOPHE ( N.H. ) | GROSSO PHILIPPE ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| CALIGO ROSA ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | NAIT SIDOUS ALEXIS ( N.H. ) |
| TABARKI HASSEN ( 0831016/SB GARDEENS ) | BOYER HERVE ( N.H. ) |
| KERFAH ANTHONY ( N.H. ) | PITTALUGA STEPHEN ( 0831002/ASPTT TOULON ) |
| BREMOND SERGE ( N.H. ) | CASTEL BERNARD ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| MAILLARD-GUILLON PATRICK ( 0835063/LA CANTONALE 83 ) | MASSUCO YVES ( N.H. ) |
| SAVELLI ANTHONY ( N.H. ) | AUREILLE ALAIN ( 0831002/ASPTT TOULON ) |
| GUEIRARD MICHEL ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | CEYTE LOIC ( N.H. ) |
| DEBARD JACQUES ( 0052015/PETITE BOULE ARGENTEE ) | GUIDICELLI MAX ( N.H. ) |
| GRIMALDIER GILLES ( N.H. ) | MARTINI MICKAEL ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
| GALLETTI JEAN-MARC ( 0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) | ROCCHI JEAN PIERRE ( N.H. ) |
| ASSIGAL GILLES ( N.H. ) | CAZALAS MATTHIEU ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
| CASANOVA JORDAN ( N.H. ) | FERNANDEZ MICHEL ( 0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
| LACROIX HENRI ( N.H. ) | MARION PATRICE ( 0832005/ASPTT HYERES ) |
| BARTOLINI JEAN-LUC ( N.H. ) | MIELLE LORIC ( 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
| FAVIER LOUIS ( 0832005/ASPTT HYERES ) | SENES ANDRÉ ( N.H. ) |
| DEBONO ANTOINE ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) | ALFIERI FLORIAN ( N.H. ) |
| ROUVIN FABRICE ( N.H. ) | SAINT MARTIN THEO ( 0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
| JAUME JÉRÉMI ( N.H. ) | TENZA PATRICK ( 0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
| LABBE MICHEL ( N.H. ) | LAUGIER RICHARD ( 0832005/ASPTT HYERES ) |
| GASTALDI ROBERT ( N.H. ) | PISANI FLORIAN ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| BRAVO CHRISTIAN ( N.H. ) | ALFOSEA JEAN-LUC ( 0831018/UB VALETTOISE ) |
| CONSTANT JOSE ( 0134017/BP PUYRICARD ) | VENTRE GEORGES ( N.H. ) |
| FOUCAULT FRANCK ( N.H. ) | FROSINI MICHEL ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| VELA JACQUES ( N.H. ) | MONTEFUSCO PATRICK ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| SENES MICHEL ( N.H. ) | MASSA MAXIME ( 0835020/BOULE DU XV CORPS ) |
| CANOVAS GILLES ( N.H. ) | BESOMBES SYLVAIN ( N.H. ) |
| LLORENS ERIC ( 0831016/SB GARDEENS ) | RAMPAL MAURICE ( N.H. ) |
| LURCON YANNICK ( 0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) | SEGADO FRANCIS ( N.H. ) |
| LOMBARDI SERGE ( N.H. ) | GHEZZI MICHEL ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| COLLOT JEAN-MARC ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) | MATHERON RENÉ ( N.H. ) |
| GRANTURCHELLI THIERRY ( 0835063/LA CANTONALE 83 ) | LANDRAUD PATRICE ( N.H. ) |
| GOLE BRUNO ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | BENTAILA ANTOINE ( N.H. ) |
| SERPENTE JEAN-PIERRE ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | PIMENOFF FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
| CATUREGLI GILLES ( 0835029/BOULE TROPEZIENNE ) | IRLES SERGE ( N.H. ) |
| BENTAHAR KARIM ( N.H. ) | GIGNAC JEAN PIERRE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| GUERRINI CLAUDE ( 0831013/J B FARLEDOIS ) | QUATREFAGES BERNARD ( N.H. ) |
| DUPUIS KEVIN ( N.H. ) | PALLUY PHILIPPE ( 0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
| JULIEN CLAUDE ( 0831018/UB VALETTOISE ) | AKLAN MUSTAPHA ( N.H. ) |
| SANTONI GABRIEL ( N.H. ) | MONTES EMMANUEL ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
| LEBON ALEXANDRE ( N.H. ) | MAROT SERGE ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| BOTTIGLIERI JOSEPH ( N.H. ) | MALVINI JEAN LUC ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
| FRANCHITTO ERIC ( N.H. ) | CONTI PATRICE ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
| LAURERI GILLES ( N.H. ) | GAUDILLIERE CLAIRE ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
| VUILLET ALAIN ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) | GAUTHIER MICKAEL ( N.H. ) |
| MASIA JEAN PIERRE ( N.H. ) | VIUDES JEREMY ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| LANKAR RENE PIERRE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | BENOIT GONIN LOUIS ( N.H. ) |
| MARTEL YANN ( N.H. ) | DALLARI MICHEL ( 0835013/BOULE COGOLINOISE ) |
| LE GUEREC ERIC ANDRE ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | PIRONTI JEAN PIERRE ( N.H. ) |
| VASSAL FREDERIC ( N.H. ) | JOURDAN GERALD ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) |
| MANCIOPPI ANGE ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) | LOPEZ JUAN ( N.H. ) |
| PAOLETTI ETIENNE ( N.H. ) | BONARDI FRANCOIS ( 0831013/J B FARLEDOIS ) |
| LUIGI JEAN PASCAL ( N.H. ) | LASSAGNE SÉBASTIEN ( N.H. ) |
| MIELLE PASCAL ( N.H. ) | FALLETTA JOSEPH ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
| BOLLARO PATRICK ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) | MAURIN DENIS ( N.H. ) |
| DRIDI RENE ( N.H. ) | DEPRAD ANDRÉ ( 0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
| IZZO FREDERIC ( N.H. ) | CALVET CHRISTIAN ( 0831016/SB GARDEENS ) |
| CASINI ROGER ( N.H. ) | DUPAS THIERRY ( 0834016/B P ST MAXIMIN ) |
| MANNA JEAN - PAUL ( 0831013/J B FARLEDOIS ) | ASSAUD ERIC ( N.H. ) |
| FERRI MAX ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | MACIONI ROGER ( N.H. ) |
| AGGOUNE JEAN ( N.H. ) | SURJUS JOEL ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| ARNOLD ANTHONY ( N.H. ) | PIZZELLA JEAN PAUL ( N.H. ) |
| MOLINIER CHARLES ( N.H. ) | VALLEE KEVIN ( N.H. ) |
| CASUBOLO TEDDY ( N.H. ) | Office |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| SAVELLI ANTHONY ( N.H. ) | PALLUY PHILIPPE ( 0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
| MUSI PHILIPPE ( N.H. ) | GASTALDI ROBERT ( N.H. ) |
| ROCCHI JEAN PIERRE ( N.H. ) | SEGADO FRANCIS ( N.H. ) |
| SANTONI GABRIEL ( N.H. ) | GOLE BRUNO ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
| LANKAR RENE PIERRE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | LOPEZ JUAN ( N.H. ) |
| GAUDILLIERE CLAIRE ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) | BESOMBES SYLVAIN ( N.H. ) |
| LEBON ALEXANDRE ( N.H. ) | CEYTE LOIC ( N.H. ) |
| GRIMALDIER GILLES ( N.H. ) | RAMPAL MAURICE ( N.H. ) |
| FOUCAULT FRANCK ( N.H. ) | VELA JACQUES ( N.H. ) |
| FALLETTA JOSEPH ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | FAVIER LOUIS ( 0832005/ASPTT HYERES ) |
| CECINI OLIVIER ( N.H. ) | NOVERO ALAIN ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| CALVET CHRISTIAN ( 0831016/SB GARDEENS ) | ZAGARI LOUCA ( 0831005/BOULE D'OR MOURILLON ) |
| ABADIE PATRICK ( N.H. ) | LASSAGNE SÉBASTIEN ( N.H. ) |
| ASSAUD ERIC ( N.H. ) | PIMENOFF FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
| SENES MICHEL ( N.H. ) | OPERTO PATRICK ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
| MARTEL YANN ( N.H. ) | CONTI PATRICE ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
| MASIA JEAN PIERRE ( N.H. ) | ARRIVE PATRICK ( N.H. ) |
| GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) | CAPELLE MAX ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| BOLLARO PATRICK ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) | LOMBARDI SERGE ( N.H. ) |
| JAUME JÉRÉMI ( N.H. ) | ALFIERI FLORIAN ( N.H. ) |
| VALLEE KEVIN ( N.H. ) | PAOLETTI ETIENNE ( N.H. ) |
| JOURDAN GERALD ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | TABARKI HASSEN ( 0831016/SB GARDEENS ) |
| FERNANDEZ MICHEL ( 0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) | BREMOND SERGE ( N.H. ) |
| CATUREGLI GILLES ( 0835029/BOULE TROPEZIENNE ) | AKLAN MUSTAPHA ( N.H. ) |
| GIGNAC JEAN PIERRE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | LACROIX HENRI ( N.H. ) |
| GRIMALDI MARCEL ( 0835029/BOULE TROPEZIENNE ) | POUJOL GÉRARD ( N.H. ) |
| ASSIGAL GILLES ( N.H. ) | BRIAND GILLES ( N.H. ) |
| VUILLET ALAIN ( 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) | LE GUEREC ERIC ANDRE ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
| MAILLARD-GUILLON PATRICK ( 0835063/LA CANTONALE 83 ) | CASUBOLO TEDDY ( N.H. ) |
| CALIGO ROSA ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | MALVINI JEAN LUC ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
| DRIDI RENE ( N.H. ) | LABBE MICHEL ( N.H. ) |
| GROSSO BERNARD ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) | PROT FRANÇOIS ( 0831014/LA SOLLIESINE ) |
| TIERNO MARC ( N.H. ) | VENTRE GEORGES ( N.H. ) |
| RIPOLL FRANCIS ( N.H. ) | KERFAH ANTHONY ( N.H. ) |
| LANDRAUD PATRICE ( N.H. ) | CASINI ROGER ( N.H. ) |
| LOPET MORGAN ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) | COLLOT JEAN-MARC ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| GUERRINI CLAUDE ( 0831013/J B FARLEDOIS ) | GENTILE CHRISTOPHE ( N.H. ) |
| ARNOLD ANTHONY ( N.H. ) | ALFOSEA JEAN-LUC ( 0831018/UB VALETTOISE ) |
| AGGOUNE JEAN ( N.H. ) | MATRAGLIA ROBERT ( 0831016/SB GARDEENS ) |
| INNOCENTI PIERRE ( N.H. ) | MIELLE LORIC ( 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
| MICHAT MARVIN ( 0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) | PISANI FRANÇOIS ( N.H. ) |
| GUIDICELLI MAX ( N.H. ) | MACIONI ROGER ( N.H. ) |
| SAINT MARTIN THEO ( 0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) | PARDIGON JULIEN ( 0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PARDIGON JULIEN SILVESTRI GUILLAUME REIPRICH STÉPHANE ( 0832001/A B CARQUEIRANNE ) | Office |
| GOSSELIN CLAUDE STIEVENART PHILIPPE ROMERO MARVIN ( N.H. ) | Office |
| ARNOLD ANTHONY DEL PELOSO LOIC DE PERETTI DIDIER ( N.H. ) | Office |
| GENTILE CHRISTOPHE MARTINEZ BRUNO RUIZ JONATHAN ( N.H. ) | Office |
| MALVINI JEAN LUC ANINAT JEAN-PIERRE BOURICHA HERVÉ ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) | Office |
| JOURDAN GERALD MARGOT MATHIAS DEPREZ MICHAËL ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | Office |
| PAOLETTI ETIENNE CASSIER PIERRE PERINGALE JEAN ( N.H. ) | Office |
| ZAGARI LOUCA ZAGARI MICHÈLÈ BALLINI MEHDI ( 0831005/BOULE D'OR MOURILLON ) | Office |
| LOMBARDI SERGE TRENCA PATRICK SARIAN SEBASTIEN ( N.H. ) | Office |
| AGGOUNE JEAN PAOLUCCI ENZO CASANOVA JONATHAN ( N.H. ) | Office |
| PROT FRANÇOIS COLPIN MARC KOANA SOANE ( 0831014/LA SOLLIESINE ) | Office |
| RAMPAL MAURICE LISA BERNARD BIANCHI YVES ( N.H. ) | Office |
| KERFAH ANTHONY TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED ( N.H. ) | Office |
| FALLETTA JOSEPH CRACOLICI MICHEL GOUBICHE KARIM ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | Office |
| DRIDI RENE BLANC JÉRÉMY BELLUCCI THIERRY ( N.H. ) | Office |
| GASTALDI ROBERT BLANC ANTHONY FRANCHITTO GAETAN ( N.H. ) | Office |
| CONTI PATRICE DJAGHRIF SÉBASTIEN YVROUD PIERRE ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) | Office |
| LASSAGNE SÉBASTIEN MIDOUN RAYAN FERHAT SMAÏN ( N.H. ) | Office |
| AKLAN MUSTAPHA PY JEAN PIERRE PONGPILA WANNAI ( N.H. ) | Office |
| LOPEZ JUAN KIMOUCHE STÉPHANE GOMEZ FRANCOIS ( N.H. ) | Office |
| GUIDICELLI MAX PEREZ GUY MEHTAR RACHID ( N.H. ) | Office |
| ALFIERI FLORIAN ALFIERI MAURICE KHEMISSI ANTHONY ( N.H. ) | CEYTE LOIC ANTIGO TÉODORICO ATZENI OLIVIER ( N.H. ) |
| LACROIX HENRI DIDONA ALBERT SIMON CHRISTIAN ( N.H. ) | MIELLE LORIC FILISETTI FABIEN FILISETTI FLORENT ( 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
| GAUDILLIERE CLAIRE TORRES MICHEL TORRES MARTIN ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) | ASSIGAL GILLES COURTOIS AIME PALOMBO ROBERT ( N.H. ) |
| MASIA JEAN PIERRE DIAZ GILBERT GUIDONI CLAUDE ( N.H. ) | LANDRAUD PATRICE MOLAGER JULIEN GLEYZE MAXIME ( N.H. ) |
| POUJOL GÉRARD LACROIX ANGELO BERTRAND JOAN ( N.H. ) | SAVELLI ANTHONY GAL CEDRIC PERSONNETTAZ BERNARD ( N.H. ) |
| MAILLARD-GUILLON PATRICK REBUFFEL RAYMOND ASSELINEAU JEAN LOUIS ( 0835063/LA CANTONALE 83 ) | VELA JACQUES GARZON DIDIER BARGIGLI ROBERT ( N.H. ) |
| GOLE BRUNO CHIOTTI ROMAIN GOUDARD GÉRARD ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | PISANI FRANÇOIS MATRAGLIA LAURENT AGUERRO JULIEN ( N.H. ) |
| LE GUEREC ERIC ANDRE DIAZ CLAUDE BARAKA ALAIN ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | VENTRE GEORGES DELECLUSE JEAN SAUVAT NICOLAS ( N.H. ) |
| FERNANDEZ MICHEL POREE FABRICE MARTIN FORTUNÉ ( 0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) | ROCCHI JEAN PIERRE SALLE CLAUDE SANTIAGO JEAN JOSEPH ( N.H. ) |
| CECINI OLIVIER LIBBRA JÉRÉMY LUMINATI FABRICE ( N.H. ) | SENES MICHEL GIAI THIERRY GROS PATRICE ( N.H. ) |
| ASSAUD ERIC BONDIL FRÉDÉRIC BOVO BENOÎT ( N.H. ) | COLLOT JEAN-MARC RIPERT MICHEL BLACHE ERIC ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| JOURDAN GERALD MARGOT MATHIAS DEPREZ MICHAËL ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | ROCCHI JEAN PIERRE SALLE CLAUDE SANTIAGO JEAN JOSEPH ( N.H. ) |
| POUJOL GÉRARD LACROIX ANGELO BERTRAND JOAN ( N.H. ) | FALLETTA JOSEPH CRACOLICI MICHEL GOUBICHE KARIM ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
| ASSIGAL GILLES COURTOIS AIME PALOMBO ROBERT ( N.H. ) | AGGOUNE JEAN PAOLUCCI ENZO CASANOVA JONATHAN ( N.H. ) |
| PAOLETTI ETIENNE CASSIER PIERRE PERINGALE JEAN ( N.H. ) | KERFAH ANTHONY TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED ( N.H. ) |
| LASSAGNE SÉBASTIEN MIDOUN RAYAN FERHAT SMAÏN ( N.H. ) | GENTILE CHRISTOPHE MARTINEZ BRUNO RUIZ JONATHAN ( N.H. ) |
| LE GUEREC ERIC ANDRE DIAZ CLAUDE BARAKA ALAIN ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | CECINI OLIVIER LIBBRA JÉRÉMY LUMINATI FABRICE ( N.H. ) |
| MIELLE LORIC FILISETTI FABIEN FILISETTI FLORENT ( 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) | LOMBARDI SERGE TRENCA PATRICK SARIAN SEBASTIEN ( N.H. ) |
| ASSAUD ERIC BONDIL FRÉDÉRIC BOVO BENOÎT ( N.H. ) | DRIDI RENE BLANC JÉRÉMY BELLUCCI THIERRY ( N.H. ) |
| PROT FRANÇOIS COLPIN MARC KOANA SOANE ( 0831014/LA SOLLIESINE ) | GOSSELIN CLAUDE STIEVENART PHILIPPE ROMERO MARVIN ( N.H. ) |
| LANDRAUD PATRICE MOLAGER JULIEN GLEYZE MAXIME ( N.H. ) | PARDIGON JULIEN SILVESTRI GUILLAUME REIPRICH STÉPHANE ( 0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
| CONTI PATRICE DJAGHRIF SÉBASTIEN YVROUD PIERRE ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) | ARNOLD ANTHONY DEL PELOSO LOIC DE PERETTI DIDIER ( N.H. ) |
| RAMPAL MAURICE LISA BERNARD BIANCHI YVES ( N.H. ) | GUIDICELLI MAX PEREZ GUY MEHTAR RACHID ( N.H. ) |
| MALVINI JEAN LUC ANINAT JEAN-PIERRE BOURICHA HERVÉ ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) | ZAGARI LOUCA ZAGARI MICHÈLÈ BALLINI MEHDI ( 0831005/BOULE D'OR MOURILLON ) |
| PISANI FRANÇOIS MATRAGLIA LAURENT AGUERRO JULIEN ( N.H. ) | LOPEZ JUAN KIMOUCHE STÉPHANE GOMEZ FRANCOIS ( N.H. ) |
| GASTALDI ROBERT BLANC ANTHONY FRANCHITTO GAETAN ( N.H. ) | VELA JACQUES GARZON DIDIER BARGIGLI ROBERT ( N.H. ) |
| AKLAN MUSTAPHA PY JEAN PIERRE PONGPILA WANNAI ( N.H. ) | ALFIERI FLORIAN ALFIERI MAURICE KHEMISSI ANTHONY ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CECINI OLIVIER LIBBRA JÉRÉMY LUMINATI FABRICE ( N.H. ) | ASSAUD ERIC BONDIL FRÉDÉRIC BOVO BENOÎT ( N.H. ) |
| CONTI PATRICE DJAGHRIF SÉBASTIEN YVROUD PIERRE ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) | GOSSELIN CLAUDE STIEVENART PHILIPPE ROMERO MARVIN ( N.H. ) |
| LASSAGNE SÉBASTIEN MIDOUN RAYAN FERHAT SMAÏN ( N.H. ) | ASSIGAL GILLES COURTOIS AIME PALOMBO ROBERT ( N.H. ) |
| VELA JACQUES GARZON DIDIER BARGIGLI ROBERT ( N.H. ) | KERFAH ANTHONY TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED ( N.H. ) |
| LOMBARDI SERGE TRENCA PATRICK SARIAN SEBASTIEN ( N.H. ) | PISANI FRANÇOIS MATRAGLIA LAURENT AGUERRO JULIEN ( N.H. ) |
| AKLAN MUSTAPHA PY JEAN PIERRE PONGPILA WANNAI ( N.H. ) | MALVINI JEAN LUC ANINAT JEAN-PIERRE BOURICHA HERVÉ ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
| POUJOL GÉRARD LACROIX ANGELO BERTRAND JOAN ( N.H. ) | LANDRAUD PATRICE MOLAGER JULIEN GLEYZE MAXIME ( N.H. ) |
| GUIDICELLI MAX PEREZ GUY MEHTAR RACHID ( N.H. ) | ROCCHI JEAN PIERRE SALLE CLAUDE SANTIAGO JEAN JOSEPH ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LANDRAUD PATRICE MOLAGER JULIEN GLEYZE MAXIME ( N.H. ) | PISANI FRANÇOIS MATRAGLIA LAURENT AGUERRO JULIEN ( N.H. ) |
| GUIDICELLI MAX PEREZ GUY MEHTAR RACHID ( N.H. ) | LASSAGNE SÉBASTIEN MIDOUN RAYAN FERHAT SMAÏN ( N.H. ) |
| KERFAH ANTHONY TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED ( N.H. ) | ASSAUD ERIC BONDIL FRÉDÉRIC BOVO BENOÎT ( N.H. ) |
| AKLAN MUSTAPHA PY JEAN PIERRE PONGPILA WANNAI ( N.H. ) | GOSSELIN CLAUDE STIEVENART PHILIPPE ROMERO MARVIN ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PISANI FRANÇOIS MATRAGLIA LAURENT AGUERRO JULIEN ( N.H. ) | KERFAH ANTHONY TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED ( N.H. ) |
| LASSAGNE SÉBASTIEN MIDOUN RAYAN FERHAT SMAÏN ( N.H. ) | AKLAN MUSTAPHA PY JEAN PIERRE PONGPILA WANNAI ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| *KERFAH ANTHONY TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED ( N.H. ) | AKLAN MUSTAPHA PY JEAN PIERRE PONGPILA WANNAI ( N.H. )* |








