HUITIEME DE FINALE
| N° Jeu Terrain | Équipe Gagnante | Équipe perdante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 PARC BORELY | 210 ASSIGAL Gilles
Equipe gagnante 13 à 2 | 536 AGUERO Gilbert
Equipe perdante 2 à 13 | ||||
| 64 PARC BORELY | 276 GASTALDI Michel
Equipe gagnante 13 à 8 | 219 SCOTTO Norbert
Equipe perdante 8 à 13 | ||||
| 66 PARC BORELY | 322 MARTELLO Christophe
Equipe gagnante 13 à 2 | 400 MANCA Didier
Equipe perdante 2 à 13 | ||||
| 68 PARC BORELY | 552 ROCHAND Henri
Equipe gagnante 13 à 5 | 185 ONORRUS Jacques
Equipe perdante 5 à 13 | ||||
| 70 PARC BORELY | 50 JOB Christophe
Equipe gagnante 13 à 5 | 425 ROYERE Dorian
Equipe perdante 5 à 13 | ||||
| 120 PARC BORELY | 23 GAZELLE Nicolas
Equipe gagnante 13 à 8 | 244 MASINI Mathieu
Equipe perdante 8 à 13 | ||||
| 122 PARC BORELY | 308 TERRENO Thierry
Equipe gagnante 13 à 9 | 539 CASINI Roger
Equipe perdante 9 à 13 | ||||
| 124 PARC BORELY | 51 PROPOS Michel
Equipe gagnante 13 à 7 | 99 FRANCONE Yoan
Equipe perdante 7 à 13 | ||||
1/4 DE FINALE
| N° Jeu Terrain | Équipe Gagnante | Équipe perdante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 PARC BORELY | 308 TERRENO Thierry
Equipe gagnante 13 à 12 | 322 MARTELLO Christophe
Equipe perdante 12 à 13 | ||||
| 70 PARC BORELY | 51 PROPOS Michel
Equipe gagnante 13 à 7 | 23 GAZELLE Nicolas
Equipe perdante 7 à 13 | ||||
| 120 PARC BORELY | 276 GASTALDI Michel
Equipe gagnante 13 à 9 | 552 ROCHAND Henri
Equipe perdante 9 à 13 | ||||
| 124 PARC BORELY | 50 JOB Christophe
Equipe gagnante 13 à 6 | 210 ASSIGAL Gilles
Equipe perdante 6 à13 | ||||
1/2 FINALE
finale
| N° Jeu Terrain | Équipe Gagnante | Équipe perdante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARC BORELY | 50 JOB Christophe
Equipe gagnante 13 à 2 | 308 TERRENO Thierry
Equipe perdante 2 à 13 | ||||
| 2 PARC BORELY | 276 GASTALDI Michel
Equipe gagnante 13 à 5 | 51 PROPOS Michel
Equipe perdante 5 à 13 | ||||
finale
| N° Jeu Terrain | Équipe 1 | Équipe 2 vainqueur du PROVENCAL 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARC BORELY | 50
| 276
| ||||||







