Belle ambiance pour le premier national de la saison , 73 équipes cela n'est pas beaucoup mais le contexte épidémique reste encore présent dans la tête des gens et le nombre de participants est à la baisse depuis la reprise. mais beaucoup de cadors de n'autre sport favori sont présent pour le 1er national en souvenir des 10 ans de la mort d'HENRI LAFLEUR .
Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats 2ème Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats Cadrage
Résultats 8ème
Résultats 1/4 de Finale
Résultats 1/2 FINALE
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| ESTRANG JEROME ( N.H. ) | ONORRUS JACQUES ( N.H. ) |
| ZARAGOZA FLORENT ( 0834035/LA BOULE MEOUNAISE ) | MODESTE TONY ( N.H. ) |
| SALLOUM CHARLES ( N.H. ) | LAFLEUR RUDY ( N.H. ) |
| IZZO JEREMY ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | GREGOIRE FABRICE ( N.H. ) |
| KADRI SOFIANE ( N.H. ) | CASINI ROGER ( N.H. ) |
| PEYRONEL JEAN CLAUDE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | CORTES JONATHAN ( N.H. ) |
| MAURIZOT THOMAS ( N.H. ) | CURNIER THIERRY ( N.H. ) |
| TERRENO THIERRY ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) | COURTOIS AIME ( N.H. ) |
| KERFAH ANTHONY ( N.H. ) | LOMBARDO YVAN ( N.H. ) |
| FLORES FRANCK ( N.H. ) | LEALE ANTHONY ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| BERGAMINI RAYMOND ( N.H. ) | TOUTAIN MICHEL ( N.H. ) |
| MARTINEZ JULIEN ( N.H. ) | AMRAOUI MORAD ( N.H. ) |
| PERRIN BERNARD ( N.H. ) | LEPART FABIEN ( N.H. ) |
| GUILLERMIN MAX ( N.H. ) | DUMAS NELLY ( N.H. ) |
| SANTIAGO JEAN-RAYMOND ( N.H. ) | VINCENT GILLES ( N.H. ) |
| SEIGNOUR JEAN LOUIS ( N.H. ) | GUIDICELLI MAX ( N.H. ) |
| DURAND JOHNNY ( N.H. ) | BLANC ROLAND ( 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA ) |
| CARTA JOSEPH ( N.H. ) | ACCHIARDI ANTONY ( N.H. ) |
| RIVIERA DAVID ( N.H. ) | CASTALDO CHRISTIAN ( N.H. ) |
| RESSIORE GÉRARD ( N.H. ) | MENINNO CHRISTIAN ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
| BOUCHON TONY ( N.H. ) | FANTINI LUC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| LAZARO RÉGIS ( N.H. ) | TERZIAN BERNARD ( N.H. ) |
| LACROIX THIERRY ( N.H. ) | SERRANO JULIEN ( N.H. ) |
| MOUKA NADIR ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) | AGGOUNE JEAN ( N.H. ) |
| STOLL BRENDON ( N.H. ) | LAFLEUR JACQUES ( N.H. ) |
| LAUGIER ROLAND ( 0840213/ROUSSILLON AMICALE BOULE ) | LUCCHESI GIOVANNY ( N.H. ) |
| JOURDAN GERALD ( N.H. ) | ATZENI OLIVIER ( N.H. ) |
| GUIDA PIERRE ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) | PILUDU ANTHONY ( N.H. ) |
| VEYRES JEAN PASCAL ( N.H. ) | CAPELLE JEAN-PAUL ( N.H. ) |
| LISA BERNARD ( 0136017/B DE CASSIS CASSIS ) | CRISTOFARI PASQUIN ( N.H. ) |
| CASABIANCA ANTHONY ( N.H. ) | SAIDI HAFI ( N.H. ) |
| MONFIL ROLLAND ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) | MELLADO ROBERT ( N.H. ) |
| SANTIAGO CHRISTOPHE ( N.H. ) | LOPEZ CHRISTIAN ( N.H. ) |
| BLANC ALEXANDRE ( 0045040/LA BOULE TULLESAINE ) | PAOLUCCI ENZO ( N.H. ) |
| LACROIX MIKE ( N.H. ) | BENTAHAR KARIM ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| ABT VICTOR ( N.H. ) | WAGNER PHILIPPE ( N.H. ) |
| DUBOIS SIMON ( N.H. ) | Office |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| LEALE ANTHONY ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | DUBOIS SIMON ( N.H. ) |
| KERFAH ANTHONY ( N.H. ) | TERZIAN BERNARD ( N.H. ) |
| MAURIZOT THOMAS ( N.H. ) | RESSIORE GÉRARD ( N.H. ) |
| CAPELLE JEAN-PAUL ( N.H. ) | TERRENO THIERRY ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
| DURAND JOHNNY ( N.H. ) | CASABIANCA ANTHONY ( N.H. ) |
| JOURDAN GERALD ( N.H. ) | TOUTAIN MICHEL ( N.H. ) |
| GREGOIRE FABRICE ( N.H. ) | LUCCHESI GIOVANNY ( N.H. ) |
| ONORRUS JACQUES ( N.H. ) | RIVIERA DAVID ( N.H. ) |
| ZARAGOZA FLORENT ( 0834035/LA BOULE MEOUNAISE ) | PAOLUCCI ENZO ( N.H. ) |
| GUIDICELLI MAX ( N.H. ) | PILUDU ANTHONY ( N.H. ) |
| AGGOUNE JEAN ( N.H. ) | MONFIL ROLLAND ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
| ACCHIARDI ANTONY ( N.H. ) | VINCENT GILLES ( N.H. ) |
| BOUCHON TONY ( N.H. ) | LACROIX THIERRY ( N.H. ) |
| CASINI ROGER ( N.H. ) | MARTINEZ JULIEN ( N.H. ) |
| BENTAHAR KARIM ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | LOPEZ CHRISTIAN ( N.H. ) |
| CRISTOFARI PASQUIN ( N.H. ) | LAFLEUR JACQUES ( N.H. ) |
| SALLOUM CHARLES ( N.H. ) | PEYRONEL JEAN CLAUDE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| DUMAS NELLY ( N.H. ) | ABT VICTOR ( N.H. ) |
| PERRIN BERNARD ( N.H. ) | Office |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CAPELLE JEAN-PAUL CANOVAS GILLES MORALES PATRICK ( N.H. ) | Office |
| ABT VICTOR MOLINOZ PIERRE LAFLEUR FREDDY ( N.H. ) | Office |
| GUIDICELLI MAX ASSIGAL GILLES BOUTAHIRI RACHID ( N.H. ) | Office |
| PEYRONEL JEAN CLAUDE ROYERE ERIC ROYERE DORIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | Office |
| GREGOIRE FABRICE LOMBARDI LUCAS SANCHEZ PATRICK ( N.H. ) | Office |
| BENTAHAR KARIM BELTRAN PAUL BOUNAUD ROBERT ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | Office |
| TOUTAIN MICHEL VICTORIEN CHRISTOPHE GUIRAL THIERRY ( N.H. ) | Office |
| LACROIX THIERRY BERTRAND JOAN GOMEZ PIERRE MICHEL ( N.H. ) | Office |
| ONORRUS JACQUES FOUQUE TRISTAN BAUMIER CHRISTIAN ( N.H. ) | Office |
| CASINI ROGER BREMOND SERGE DUBOIS FERNAND ( N.H. ) | Office |
| AGGOUNE JEAN GROUBON GAETAN VALLAURI KEVIN ( N.H. ) | Office |
| CRISTOFARI PASQUIN ANTRONICO ARNAUD HOUSSET QUENTIN ( N.H. ) | Office |
| PAOLUCCI ENZO ENRICO MARC DJOGLHAL RAYANE ( N.H. ) | Office |
| TERZIAN BERNARD DELECLUSE JEAN SAUVAT NICOLAS ( N.H. ) | DURAND JOHNNY TOCHE JORIS DAVIN JEAN MARIE ( N.H. ) |
| RESSIORE GÉRARD PASSANANTE BRUNO ROCCHI JEAN PIERRE ( N.H. ) | PERRIN BERNARD LABBE MICHEL BLANC FRANCIS ( N.H. ) |
| VINCENT GILLES SAUVECANNE JEAN VINCENT JEAN LOU ( N.H. ) | DUBOIS SIMON DUBOIS AUGUSTIN GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PAOLUCCI ENZO ENRICO MARC DJOGLHAL RAYANE ( N.H. ) | TERZIAN BERNARD DELECLUSE JEAN SAUVAT NICOLAS ( N.H. ) |
| BENTAHAR KARIM BELTRAN PAUL BOUNAUD ROBERT ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | GREGOIRE FABRICE LOMBARDI LUCAS SANCHEZ PATRICK ( N.H. ) |
| GUIDICELLI MAX ASSIGAL GILLES BOUTAHIRI RACHID ( N.H. ) | ABT VICTOR MOLINOZ PIERRE LAFLEUR FREDDY ( N.H. ) |
| AGGOUNE JEAN GROUBON GAETAN VALLAURI KEVIN ( N.H. ) | ONORRUS JACQUES FOUQUE TRISTAN BAUMIER CHRISTIAN ( N.H. ) |
| CRISTOFARI PASQUIN ANTRONICO ARNAUD HOUSSET QUENTIN ( N.H. ) | DUBOIS SIMON DUBOIS AUGUSTIN GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) |
| PERRIN BERNARD LABBE MICHEL BLANC FRANCIS ( N.H. ) | TOUTAIN MICHEL VICTORIEN CHRISTOPHE GUIRAL THIERRY ( N.H. ) |
| CAPELLE JEAN-PAUL CANOVAS GILLES MORALES PATRICK ( N.H. ) | PEYRONEL JEAN CLAUDE ROYERE ERIC ROYERE DORIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| CASINI ROGER BREMOND SERGE DUBOIS FERNAND ( N.H. ) | LACROIX THIERRY BERTRAND JOAN GOMEZ PIERRE MICHEL ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| AGGOUNE JEAN GROUBON GAETAN VALLAURI KEVIN ( N.H. ) | CRISTOFARI PASQUIN ANTRONICO ARNAUD HOUSSET QUENTIN ( N.H. ) |
| PEYRONEL JEAN CLAUDE ROYERE ERIC ROYERE DORIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | TOUTAIN MICHEL VICTORIEN CHRISTOPHE GUIRAL THIERRY ( N.H. ) |
| TERZIAN BERNARD DELECLUSE JEAN SAUVAT NICOLAS ( N.H. ) | GREGOIRE FABRICE LOMBARDI LUCAS SANCHEZ PATRICK ( N.H. ) |
| GUIDICELLI MAX ASSIGAL GILLES BOUTAHIRI RACHID ( N.H. ) | LACROIX THIERRY BERTRAND JOAN GOMEZ PIERRE MICHEL ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CRISTOFARI PASQUIN ANTRONICO ARNAUD HOUSSET QUENTIN ( N.H. ) | TOUTAIN MICHEL VICTORIEN CHRISTOPHE GUIRAL THIERRY ( N.H. ) |
| LACROIX THIERRY BERTRAND JOAN GOMEZ PIERRE MICHEL ( N.H. ) | TERZIAN BERNARD DELECLUSE JEAN SAUVAT NICOLAS ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CRISTOFARI PASQUIN ANTRONICO ARNAUD HOUSSET QUENTIN ( N.H. ) | TERZIAN BERNARD DELECLUSE JEAN SAUVAT NICOLAS ( N.H. ) |



