
les vainqueurs
Résultats 1er Tour
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| ESCARRAS DOMINIQUE ( N.H. ) | TSOPANIS JACQUES ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| RAMBLA CHARLÉNE ( 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE ) | BELKHODJA KHALED ( N.H. ) |
| FAURE JEAN PAUL ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) | GEROLYMOS JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
| DE RIU MARC ( N.H. ) | LALLEMANT JEAN PIERRE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| JEAN JÉRÉMY ( N.H. ) | BOYER PHILIPPE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| MARXER THIERRY ( N.H. ) | GREGOIRE FABRICE ( 0131313/ASSOCIATION BOULISTE BATARELLE ) |
| SEVILLA PASCAL ( 0340122/A S CHEMINOTS SETE ) | REHABI RACHID ( N.H. ) |
| SOENG YUTHY ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) | ABDELGHANI KAMEL ( N.H. ) |
| COMETTO ANTOINE ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) | MASINI MATHIEU ( N.H. ) |
| MATTEI JEAN CHARLES ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | MAURIN VALENTIN ( N.H. ) |
| LATIOUI ADIL ( N.H. ) | BOUNAUD ROBERT ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| BOUMAZA ABDELKRIM ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) | ARNOUX FREDERIC ( N.H. ) |
| TORRES MICHEL ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) | BONNET OLIVIER ( N.H. ) |
| AGGOUNE JEAN ( N.H. ) | BARLETTA GILLES ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
| RAMOS JEAN ( 0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES ) | RAMBLA GERALD ( N.H. ) |
| SOTTA MICHEL ( N.H. ) | CUNY YVES ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| AMICO ERIC ( N.H. ) | GIBALDI PIO ( 0380621/GRENOBLE BOULE 38 ) |
| PAOLUCCI ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) | PIERLOVISI JEAN BAPTISTE ( N.H. ) |
| GUENOUN MARC ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) | RAFFA ERIC ( N.H. ) |
| GIMENEZ VINCENT ( N.H. ) | BELTRAN PAUL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| MARTINEZ ROBIN ( N.H. ) | LACROIX ANGELO ( 0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
| PIEDRA JONATHAN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | CAMPANA RICHARD ( N.H. ) |
| DUBOIS SIMON ( N.H. ) | GANTZ GREGORY ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| PALLUY PHILIPPE ( N.H. ) | LOPEZ SERGE ( 0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
| LASSIA JEAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | BERTRAND STEVE ( N.H. ) |
| PELLETIER JEAN MICHEL ( 0840502/CAVAILLON ASPTT ) | DECHANT LAURENT ( 0137065/LEI RENAIRES LA MEDE ) |
| GOSSELIN DENIS ( N.H. ) | MARQUIER MATHIEU ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
| ROUX PHILIPPE ( N.H. ) | CAPDEVIOLLE DIDIER ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| PEYRE THIERRY ( N.H. ) | GUIRADO FABRICE ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
| POUJOL JEROME ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | BATY STEPHANE ( N.H. ) |
| PISANI FRANÇOIS ( N.H. ) | GARAU RICHARD ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| VALLS SÉBASTIEN ( 0831016/SB GARDEENS ) | PERSONNETTAZ BERNARD ( N.H. ) |
| BERETTA FREDERIC ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | ROCCHI JEAN PIERRE ( N.H. ) |
| MOULAN DANIEL ( N.H. ) | GAGLIONE LINO ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| CASERTA HERVE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) | BEDROSSIAN FRANCK ( N.H. ) |
| GARCIA DENIS ( N.H. ) | GUGLIELMI GERALD ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| DELECLUSE JEAN ( N.H. ) | MINNITI FRANCOIS ( 0131608/B EN BORDEE MARSEILLE ) |
| SANCHEZ DANIEL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | SAVELLI ANTHONY ( N.H. ) |
| ZEMRANI ITAB ( N.H. ) | GUILLEUX SERGE ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) |
| LANKAR RENE PIERRE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | FERCHIL RACHID ( N.H. ) |
| FLORES JEAN LOUIS ( N.H. ) | PIERROT HERVE ( 0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
| FLORES FRANCK ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | DUSSAUD GUY ( N.H. ) |
| CAIAZZO PATRICK ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | HADJERES BOUZIANE ( N.H. ) |
| BENTAHAR KARIM ( N.H. ) | CASERTA GERARD ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| GERACE BRUNO ( 0061003/A B RIOU ) | MORIN CHRIS ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
| COUCOURDE PIERRE JEAN ( N.H. ) | MOULINAS THIERRY ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
| PEROS MANUEL ( N.H. ) | AGOUDJIL ZAIR ( N.H. ) |
| LOUCHE ROBERT ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN ) | PEYTIER BERNARD ( N.H. ) |
| BUGNET STEPHANE ( N.H. ) | GAUDILLIERE CLAIRE ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
| GAILLARD MICKAEL ( N.H. ) | LEALE ANTHONY ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| AUGUGLIARO MARIO ( N.H. ) | GUILLARD MICHEL ( N.H. ) |
| BENMOSTEFA MOHAMED ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | Office |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| RAMBLA CHARLÉNE ( 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE ) | MATTEI JEAN CHARLES ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| DUBOIS SIMON ( N.H. ) | PISANI FRANÇOIS ( N.H. ) |
| COUCOURDE PIERRE JEAN ( N.H. ) | BENMOSTEFA MOHAMED ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
| LASSIA JEAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | ABDELGHANI KAMEL ( N.H. ) |
| GAUDILLIERE CLAIRE ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) | BEDROSSIAN FRANCK ( N.H. ) |
| BOUMAZA ABDELKRIM ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) | GUENOUN MARC ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
| AUGUGLIARO MARIO ( N.H. ) | DE RIU MARC ( N.H. ) |
| DECHANT LAURENT ( 0137065/LEI RENAIRES LA MEDE ) | POUJOL JEROME ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| VALLS SÉBASTIEN ( 0831016/SB GARDEENS ) | DUSSAUD GUY ( N.H. ) |
| LEALE ANTHONY ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | BELTRAN PAUL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| AGOUDJIL ZAIR ( N.H. ) | FAURE JEAN PAUL ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
| ROCCHI JEAN PIERRE ( N.H. ) | BOYER PHILIPPE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| COMETTO ANTOINE ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) | PAOLUCCI ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| PIEDRA JONATHAN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | REHABI RACHID ( N.H. ) |
| BARLETTA GILLES ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) | FLORES JEAN LOUIS ( N.H. ) |
| MOULAN DANIEL ( N.H. ) | PALLUY PHILIPPE ( N.H. ) |
| TORRES MICHEL ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) | SOTTA MICHEL ( N.H. ) |
| PEYTIER BERNARD ( N.H. ) | ZEMRANI ITAB ( N.H. ) |
| RAMOS JEAN ( 0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES ) | MARXER THIERRY ( N.H. ) |
| BOUNAUD ROBERT ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | DELECLUSE JEAN ( N.H. ) |
| ROUX PHILIPPE ( N.H. ) | SAVELLI ANTHONY ( N.H. ) |
| PEYRE THIERRY ( N.H. ) | AMICO ERIC ( N.H. ) |
| ESCARRAS DOMINIQUE ( N.H. ) | BENTAHAR KARIM ( N.H. ) |
| LACROIX ANGELO ( 0043032/A. B. ST ANDREENNE ) | MORIN CHRIS ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
| HADJERES BOUZIANE ( N.H. ) | GUGLIELMI GERALD ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| LANKAR RENE PIERRE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | MARQUIER MATHIEU ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PIEDRA JONATHAN ANANE MEHDI ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | Office |
| SAVELLI ANTHONY PERSONNETTAZ MANUEL ( N.H. ) | Office |
| LEALE ANTHONY BLASCO CHRISTIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | Office |
| GUGLIELMI GERALD IVALDI JEAN LUC ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) | Office |
| ESCARRAS DOMINIQUE FAYOT ALAIN ( N.H. ) | Office |
| DUSSAUD GUY ORSONI FRANK ( N.H. ) | Office |
| BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | BOUMAZA ABDELKRIM CHIAVARINO LAURENT ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) |
| AUGUGLIARO MARIO PEREZ GUY ( N.H. ) | MARQUIER MATHIEU OCHOA PIERRE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
| ZEMRANI ITAB LANKAR PHILIPPE ( N.H. ) | MORIN CHRIS SARRAZIN GEORGES ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
| AGOUDJIL ZAIR SILVI JOEL ( N.H. ) | PISANI FRANÇOIS LLORENS ERIC ( N.H. ) |
| GAUDILLIERE CLAIRE TERRENO THIERRY ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) | PAOLUCCI ENZO MIDOUN RAYAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| PALLUY PHILIPPE LIBBRA JÉRÉMY ( N.H. ) | MARXER THIERRY LAHMAR PATRICK ( N.H. ) |
| LASSIA JEAN GUENNOUN KARIM ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | MATTEI JEAN CHARLES BOVARD JEAN MARC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| TORRES MICHEL TORRES MARTIN ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) | DELECLUSE JEAN MONIER RICHARD ( N.H. ) |
| POUJOL JEROME VIUDES JEREMY ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | FLORES JEAN LOUIS HERZOG ERIC ( N.H. ) |
| PEYRE THIERRY MASINI PHILIPPE ( N.H. ) | ROCCHI JEAN PIERRE SANTIAGO JEAN JOSEPH ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| POUJOL JEROME VIUDES JEREMY ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | GUGLIELMI GERALD IVALDI JEAN LUC ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| LASSIA JEAN GUENNOUN KARIM ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | SAVELLI ANTHONY PERSONNETTAZ MANUEL ( N.H. ) |
| LEALE ANTHONY BLASCO CHRISTIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | ESCARRAS DOMINIQUE FAYOT ALAIN ( N.H. ) |
| BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | PAOLUCCI ENZO MIDOUN RAYAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| PALLUY PHILIPPE LIBBRA JÉRÉMY ( N.H. ) | MORIN CHRIS SARRAZIN GEORGES ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
| ROCCHI JEAN PIERRE SANTIAGO JEAN JOSEPH ( N.H. ) | PIEDRA JONATHAN ANANE MEHDI ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
| DELECLUSE JEAN MONIER RICHARD ( N.H. ) | AGOUDJIL ZAIR SILVI JOEL ( N.H. ) |
| DUSSAUD GUY ORSONI FRANK ( N.H. ) | MARQUIER MATHIEU OCHOA PIERRE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | ROCCHI JEAN PIERRE SANTIAGO JEAN JOSEPH ( N.H. ) |
| DELECLUSE JEAN MONIER RICHARD ( N.H. ) | LEALE ANTHONY BLASCO CHRISTIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| MORIN CHRIS SARRAZIN GEORGES ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) | GUGLIELMI GERALD IVALDI JEAN LUC ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| MARQUIER MATHIEU OCHOA PIERRE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | SAVELLI ANTHONY PERSONNETTAZ MANUEL ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MORIN CHRIS SARRAZIN GEORGES ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) | SAVELLI ANTHONY PERSONNETTAZ MANUEL ( N.H. ) |
| LEALE ANTHONY BLASCO CHRISTIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MORIN CHRIS SARRAZIN GEORGES ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) | BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |


les finalistes

1/2 finalistes

1/2 finalistes

1/4 finalistes

1/4 finalistes

1/4 finalistes

1/4 finalistes