78 équipes au départ de Saint Martin de Crau, pas assez pour un concours de cette qualité. Le COVID est il pour quelque chose ?
nous en aurons plus d'idées fin juillet, après quelques concours.
Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats 2ème Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats Cadrage
Résultats 8ème
Résultats 1/4 de Finale
Résultats 1/2 FINALE
Résultats FINALE
nous en aurons plus d'idées fin juillet, après quelques concours.
Résultats 1er Tour
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
CASINI ROGER ( 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE ) | SCHWARSHAUPT JOSE ( N.H. ) |
BOURGEOIS SERGE ( N.H. ) | GIGNAC JEAN PIERRE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
FOREST CHRISTIAN ( N.H. ) | BRAGA ALAIN ( N.H. ) |
MARQUIER MATHIEU ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | GUIBERT CHRISTIAN ( N.H. ) |
ATZENI OLIVIER ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) | MEJAN LAURENT ( N.H. ) |
PERRIN SEBASTIEN ( N.H. ) | NERANI CHRISTIAN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
DADOUN SIMON ( N.H. ) | LAURENCIN BRUNO ( N.H. ) |
SORRENTINO DAVID ( N.H. ) | JEAN JÉRÉMY ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
CATTEAU ELIE ( N.H. ) | GUENOUN MARC ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
BENZO ALBERT ( 0135012/B DE L'OLIVIER MOURIES ) | BENTAHAR JULIEN ( N.H. ) |
MASINI PHILIPPE ( N.H. ) | RAMBLA GERALD ( N.H. ) |
GARCIA GAETAN ( N.H. ) | VALENCE GILBERT ( 0134020/B INDEPENDANTE LE PUY ) |
MUSLER ROGER ( 0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS ) | LALLEMANT JEAN PIERRE ( N.H. ) |
SORO JEAN PIERRE ( N.H. ) | FORSANS MICHEL ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) |
BELKHODJA KHALED ( N.H. ) | PARRODI JOAN ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) |
QUATREFAGES BERNARD ( N.H. ) | PALMIZIO MICHEL ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
DIAZ CLAUDE ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | COURNAC ROMAIN ( N.H. ) |
JOURDAN GERALD ( N.H. ) | CLESSE GILBERT ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
SILVANI CLAUDE ( N.H. ) | HILLAU JEAN PIERRE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
GOLE BRUNO ( N.H. ) | LUPPINO BRUNO ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
PIPON JÉRÔME ( N.H. ) | MALLET HUBERT ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
CIPREO NICOLAS ( N.H. ) | ESPOSITO VINCENT ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) |
PROVINS YOANN ( N.H. ) | PIAGET MAURICE ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
MILLELIRI JACQUES ( N.H. ) | GARNIER RAYMOND ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
LIBRATY PATRICK ( N.H. ) | MENINNO CHRISTIAN ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
FAURE JEAN PAUL ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) | MEGER VINCENT ( N.H. ) |
PAOLUCCI ENZO ( N.H. ) | ARMITANO PIERRICK ( N.H. ) |
BERKANI ALI ( N.H. ) | SARRAZIN GEORGES ( N.H. ) |
HADJERES BOUZIANE ( N.H. ) | FALGUERA GERMINAL ( N.H. ) |
BUGNET STEPHANE ( N.H. ) | BOUSCH NICOLAS ( 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB ) |
ARNOUX FREDERIC ( N.H. ) | MOUGENOT ANTHONY ( 0030104/LA BOULE DES ANGES ) |
BROSSIER FRANÇOIS ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | BENTAHAR KARIM ( N.H. ) |
MORUCCI LUCIEN ( N.H. ) | BLASCO CHRISTIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
LE GUEREC ERIC ANDRE ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | PEYRE THIERRY ( N.H. ) |
PROPOS MICHEL ( N.H. ) | BLANC FRANCIS ( 0045040/LA BOULE TULLESAINE ) |
COUCOURDE PIERRE JEAN ( N.H. ) | SARRET JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
GALLO JEAN LOUIS ( 0137015/B DU ROVE LE ROVE ) | DISSET DIDIER ( N.H. ) |
MIGNOCCHI YVES ( N.H. ) | GIBALDI PIO ( 0038621/GRENOBLE BOULE 38 ) |
GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) | LAFLEUR TONY ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
SARRAZIN GEORGES ( N.H. ) | ATZENI OLIVIER ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
MENINNO CHRISTIAN ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) | PARRODI JOAN ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) |
SORRENTINO DAVID ( N.H. ) | BENTAHAR JULIEN ( N.H. ) |
BOURGEOIS SERGE ( N.H. ) | PERRIN SEBASTIEN ( N.H. ) |
PEYRE THIERRY ( N.H. ) | PROPOS MICHEL ( N.H. ) |
MUSLER ROGER ( 0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS ) | ARNOUX FREDERIC ( N.H. ) |
FORSANS MICHEL ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) | COUCOURDE PIERRE JEAN ( N.H. ) |
MASINI PHILIPPE ( N.H. ) | FALGUERA GERMINAL ( N.H. ) |
BRAGA ALAIN ( N.H. ) | GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) |
PIPON JÉRÔME ( N.H. ) | MEGER VINCENT ( N.H. ) |
BLASCO CHRISTIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | JOURDAN GERALD ( N.H. ) |
GIBALDI PIO ( 0038621/GRENOBLE BOULE 38 ) | QUATREFAGES BERNARD ( N.H. ) |
CIPREO NICOLAS ( N.H. ) | MILLELIRI JACQUES ( N.H. ) |
BENTAHAR KARIM ( N.H. ) | ARMITANO PIERRICK ( N.H. ) |
CATTEAU ELIE ( N.H. ) | GARCIA GAETAN ( N.H. ) |
BUGNET STEPHANE ( N.H. ) | PROVINS YOANN ( N.H. ) |
MARQUIER MATHIEU ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | GOLE BRUNO ( N.H. ) |
GALLO JEAN LOUIS ( 0137015/B DU ROVE LE ROVE ) | COURNAC ROMAIN ( N.H. ) |
CASINI ROGER ( 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE ) | DADOUN SIMON ( N.H. ) |
SILVANI CLAUDE ( N.H. ) | Office |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MENINNO CHRISTIAN MORI GILBERT AMADEI DOMINIQUE ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) | Office |
PROVINS YOANN PROVINS YVES PISANI FRANÇOIS ( N.H. ) | Office |
SORRENTINO DAVID STIEVENART PHILIPPE SERRANO JULIEN ( N.H. ) | Office |
MASINI PHILIPPE GIANI JORDAN NICOLAIDIS ANDRE ( N.H. ) | Office |
COUCOURDE PIERRE JEAN AVELLANEDA PHILIPPE FORNER PATRICK ( N.H. ) | Office |
QUATREFAGES BERNARD FAISSAT PHILIPPE JOSUAN CYRIL ( N.H. ) | Office |
MUSLER ROGER MUSLER ALAIN MOUTON JACQUES ( 0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS ) | Office |
GOSSELIN CLAUDE ROMERO MARVIN AGUERRO JULIEN ( N.H. ) | Office |
PIPON JÉRÔME JOLIVET JEAN MARC ( N.H. ) | Office |
DADOUN SIMON ARNAUD CLAUDE GENTILUCCI BERNARD ( N.H. ) | Office |
GOLE BRUNO EGRET MARCEL BOSSY JEAN PIERRE ( N.H. ) | Office |
BLASCO CHRISTIAN POUJOL GÉRARD ROYERE DORIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | Office |
BENTAHAR KARIM DELILOUCA ALAIN BELTRAN PAUL ( N.H. ) | COURNAC ROMAIN DUPUIS KEVIN COURNAC BERNARD ( N.H. ) |
SILVANI CLAUDE MAZZOLA JEAN CLAUDE LEOTARDI RAYMOND ( N.H. ) | CIPREO NICOLAS ANDROLIS STEPHANE LANDI CÉDRIC ( N.H. ) |
ATZENI OLIVIER CEYTE LOIC GAYRAUD GILLES ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) | PERRIN SEBASTIEN CALANDRI JEAN-FRANÇOIS VENTRE GEORGES ( N.H. ) |
GARCIA GAETAN BRANDELLO DYLAN DJOGLHAL RAYANE ( N.H. ) | PEYRE THIERRY BOUNAUD ROBERT MASIA JEAN PIERRE ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PROVINS YOANN PROVINS YVES PISANI FRANÇOIS ( N.H. ) | COUCOURDE PIERRE JEAN AVELLANEDA PHILIPPE FORNER PATRICK ( N.H. ) |
DADOUN SIMON ARNAUD CLAUDE GENTILUCCI BERNARD ( N.H. ) | COURNAC ROMAIN DUPUIS KEVIN COURNAC BERNARD ( N.H. ) |
ATZENI OLIVIER CEYTE LOIC GAYRAUD GILLES ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) | MENINNO CHRISTIAN MORI GILBERT AMADEI DOMINIQUE ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
PEYRE THIERRY BOUNAUD ROBERT MASIA JEAN PIERRE ( N.H. ) | QUATREFAGES BERNARD FAISSAT PHILIPPE JOSUAN CYRIL ( N.H. ) |
CIPREO NICOLAS ANDROLIS STEPHANE LANDI CÉDRIC ( N.H. ) | GOLE BRUNO EGRET MARCEL BOSSY JEAN PIERRE ( N.H. ) |
MUSLER ROGER MUSLER ALAIN MOUTON JACQUES ( 0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS ) | BLASCO CHRISTIAN POUJOL GÉRARD ROYERE DORIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
GOSSELIN CLAUDE ROMERO MARVIN AGUERRO JULIEN ( N.H. ) | MASINI PHILIPPE GIANI JORDAN NICOLAIDIS ANDRE ( N.H. ) |
PIPON JÉRÔME JOLIVET JEAN MARC ( N.H. ) | SORRENTINO DAVID STIEVENART PHILIPPE SERRANO JULIEN ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BLASCO CHRISTIAN POUJOL GÉRARD ROYERE DORIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | QUATREFAGES BERNARD FAISSAT PHILIPPE JOSUAN CYRIL ( N.H. ) |
PROVINS YOANN PROVINS YVES PISANI FRANÇOIS ( N.H. ) | ATZENI OLIVIER CEYTE LOIC GAYRAUD GILLES ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
CIPREO NICOLAS ANDROLIS STEPHANE LANDI CÉDRIC ( N.H. ) | COURNAC ROMAIN DUPUIS KEVIN COURNAC BERNARD ( N.H. ) |
GOSSELIN CLAUDE ROMERO MARVIN AGUERRO JULIEN ( N.H. ) | SORRENTINO DAVID STIEVENART PHILIPPE SERRANO JULIEN ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BLASCO CHRISTIAN POUJOL GÉRARD ROYERE DORIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | SORRENTINO DAVID STIEVENART PHILIPPE SERRANO JULIEN ( N.H. ) |
CIPREO NICOLAS ANDROLIS STEPHANE LANDI CÉDRIC ( N.H. ) | PROVINS YOANN PROVINS YVES PISANI FRANÇOIS ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SORRENTINO DAVID STIEVENART PHILIPPE SERRANO JULIEN ( N.H. ) | CIPREO NICOLAS ANDROLIS STEPHANE LANDI CÉDRIC ( N.H. ) |

FINALISTES

VAINQUEURS

1/2 FINALISTES

1/2 FINALISTES